VfL Lingen
Lingener Emslandcross mit Kreismeisterschaft Schüli/er D-B
am 22.11.2009 in Lingen - Kiesbergwald
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
2900 m
1100m Schüli D
1100 m Schüler D
1100 m Schüli C
1100 m Schüler C
1800 m Schüli/er B
9300 m Männer/Frauen/Senioren
2600 m Schüli/er A

2900 m
2900 m Männer

1. /1. 215 Brümmer, Jan 1989 TuS Haren 9:49
2. /2. 216 Veltrup, Hannes 1986 TuS Haren 10:26
3. /3. 217 Veltrup, Holger 1980 TuS Haren 11:12

2900 m Weibl. Jugend A

1. /1. 257 Robbers, Katharina 1991 SV Sparta Werlte 10:38
2. /2. 372 Hanekamp, Kristina 1991 SV Sigiltra Sögel 14:48

2900 m Männl. Jugend B

1. /1. 258 Hanekamp, Lars 1993 SV Sparta Werlte 10:16

2900 m Weibl. Jugend B

1. /1. 600 Supritz, Fiona 1993 Lingen 11:00
2. /2. 601 Voß, Claudia 1993 LAV Meppen 11:29
3. /3. 268 Papen, Melanie 1993 TuS Haren 13:12
4. /4. 371 Rötepohl, Katharina 1992 SV Sigiltra Sögel 14:20

2900 m Seniorinnen W30

1. /1. 220 Lockhorn, Tanja 1978 VfL Lingen 11:37

2900 m Senioren M40

1. /1. 611 Hanekamp, Klaus 1969 SV Sparta Werlte 10:11

2900 m Senioren M45

1. /2. 610 Hanekamp, Christian 1964 SV Sparta Werlte 10:34
2. /3. 221 Weß, Andreas 1963 VfL Lingen 10:47

2900 m Seniorinnen W45

1. /1. 612 Hinrichs, Thea 1963 SV Sigiltra Sögel 15:20

2900 m Senioren M55

1. /1. 487 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 12:55
2. /2. 343 Velt, Heiner 1950 LG Papenburg/Aschendorf 14:20

2900 m Männer

1. TuS Haren 6 Pkt.
215 Brümmer, Jan 1989 1 Pkt. .
216 Veltrup, Hannes 1986 2 Pkt. .
217 Veltrup, Holger 1980 3 Pkt. .

1100m Schüli D
1100m Schüli D Schülerinnen W08 u.jünger

1. /1. 238 Vedder, Amelie 2001 Germania Twist 4:13
2. /4. 379 Mösker, Laura 2001 SV Sigiltra Sögel 4:38
3. /5. 328 Többen, Annika 2001 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 4:45
4. /7. 448 Weeme, Greta 2001 VfL Lingen 4:51
5. /8. 311 Gravemann, Maike 2001 SC Osterbrock 4:59
6. /10. 254 Möller, Elena 2001 GS Holthausen 5:07
7. /11. 385 Kettler, Mia 2003 VfL Lingen 5:09
8. /12. 614 Hilling, Katharina 2002 GS Castellschule 5:24
9. /13. 308 Sill, Celina 2002 VfL Löningen 5:30
10. /14. 219 Chwat, Julia 2003 GS Holthausen 5:32
11. /15. 335 Sanders, Theresa 2002 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 5:37
12. /16. 332 Jansen, Annika 2001 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 5:40
13. /18. 620 Tix, Louisa 2003 GS Holthausen 5:48
14. /20. 252 Hofschröer, Lilly 2001 GS Holthausen 5:55
15. /21. 330 Deters, Sophie-Marie 2001 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 6:01
16. /22. 623 Vlis, Chantal 2001 GS Holthausen 6:29
17. /24. 609 Müller, Celine 2002 GS Holthausen 7:55

1100m Schüli D Schülerinnen W09

1. /2. 305 Block, Henrike 2000 VfL Löningen 4:19
2. /3. 306 Hackmann, Lidia 2000 VfL Löningen 4:30
3. /6. 307 Rund, Anika 2000 VfL Löningen 4:47
4. /9. 443 Weß, Lea 2000 VfL Lingen 5:01
5. /17. 624 Bloom, Annika 2000 VfL Lingen 5:42
6. /19. 628 Kösters, Sophie 2000 VfL Lingen 5:53
7. /23. 626 Lisa, Kuchta 2000 Lingen 7:53

1100m Schüli D Schüli D

1. VfL Löningen 11 Pkt.
305 Block, Henrike 2000 2 Pkt. .
306 Hackmann, Lidia 2000 3 Pkt. .
307 Rund, Anika 2000 6 Pkt. .
2. VfL Lingen 27 Pkt.
448 Weeme, Greta 2001 7 Pkt. .
443 Weß, Lea 2000 9 Pkt. .
385 Kettler, Mia 2003 11 Pkt. .
3. SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 36 Pkt.
328 Többen, Annika 2001 5 Pkt. .
335 Sanders, Theresa 2002 15 Pkt. .
332 Jansen, Annika 2001 16 Pkt. .
4. GS Holthausen I 42 Pkt.
254 Möller, Elena 2001 10 Pkt. .
219 Chwat, Julia 2003 14 Pkt. .
620 Tix, Louisa 2003 18 Pkt. .
5. GS Holthausen II 66 Pkt.
252 Hofschröer, Lilly 2001 20 Pkt. .
623 Vlis, Chantal 2001 22 Pkt. .
609 Müller, Celine 2002 24 Pkt. .

1100 m Schüler D
1100 m Schüler D Schüler M08 u. jünger

1. /3. 376 Schlangen, Raffael 2001 SV Sigiltra Sögel 4:06
2. /6. 615 Penniggers, Samuel 2001 GS Castellschule 4:39
3. /7. 627 Nüsse, Axel 2001 Eintracht Schepsdorf 4:40
4. /8. 633 Hermsen, Claas 2002 LAV Meppen 4:42
5. /9. 277 Höötmann, Tim 2001 GS Holthausen 4:47
6. /10. 337 Bowe, Sven 2002 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 5:05
7. /11. 364 Böker, Alexander 2001 GS Holthausen 5:06
8. /12. 253 Hofschröer, Julius 2003 GS Holthausen 5:06
9. /13. 255 Möller, Steffen 2003 GS Holthausen 5:07
10. /14. 374 Hart, Jan 2002 SV Sigiltra Sögel 5:08
11. /15. 386 Kettler, Tim 2001 VfL Lingen 5:09
12. /16. 375 Flickner, Niolai 2002 SV Sigiltra Sögel 5:11
13. /17. 622 Zaksek, Max 2001 Lingen 5:17
14. /18. 621 Arnemann, David 2001 GS Johannesschule 5:24
15. /19. 483 Brockhaus, Moritz 2002 GS Castellschule 5:24
16. /20. 616 Penniggers, Jacob 2002 GS Castellschule 5:26
17. /21. 362 Voss, Christian 2002 GS Holthausen 5:38
18. /22. 608 Müller, Samuel 2001 GS Holthausen 5:42
19. /23. 384 Kettler, Luc 2003 VfL Lingen 5:43
20. /24. 630 Mehninig, Benjamin 2003 GS Holthausen 5:44
21. /25. 625 Bloom, Matthias 2002 Lingen 5:48
22. /26. 359 Holtgers, Felix 2002 GS Holthausen 5:49
23. /27. 275 Grabow, Fabian 2002 GS Johannesschule 5:55
24. /28. 360 Eilers, Jonas 2002 GS Holthausen 5:56
25. /29. 617 Niedling, Luca 2002 VfL Lingen 6:53

1100 m Schüler D Schüler M09

1. /1. 290 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 4:00
2. /2. 291 Moormann, Julius 2000 VfL Löningen 4:05
3. /4. 479 Krämer, Luca 2000 VfL Lingen 4:09
4. /5. 618 Schwegmann, Maximilian 2000 VfL Löningen 4:16

1100 m Schüler D Schüler D

1. VfL Löningen 8 Pkt.
290 Siemer, Erik 2000 1 Pkt. .
291 Moormann, Julius 2000 2 Pkt. .
618 Schwegmann, Maximilian 2000 5 Pkt. .
2. GS Holthausen I 32 Pkt.
277 Höötmann, Tim 2001 9 Pkt. .
364 Böker, Alexander 2001 11 Pkt. .
253 Hofschröer, Julius 2003 12 Pkt. .
3. SV Sigiltra Sögel 33 Pkt.
376 Schlangen, Raffael 2001 3 Pkt. .
374 Hart, Jan 2002 14 Pkt. .
375 Flickner, Niolai 2002 16 Pkt. .
4. VfL Lingen 42 Pkt.
479 Krämer, Luca 2000 4 Pkt. .
386 Kettler, Tim 2001 15 Pkt. .
384 Kettler, Luc 2003 23 Pkt. .
5. GS Castellschule 45 Pkt.
615 Penniggers, Samuel 2001 6 Pkt. .
483 Brockhaus, Moritz 2002 19 Pkt. .
616 Penniggers, Jacob 2002 20 Pkt. .
6. GS Holthausen II 56 Pkt.
255 Möller, Steffen 2003 13 Pkt. .
362 Voss, Christian 2002 21 Pkt. .
608 Müller, Samuel 2001 22 Pkt. .
7. GS Holthausen III 78 Pkt.
630 Mehninig, Benjamin 2003 24 Pkt. .
359 Holtgers, Felix 2002 26 Pkt. .
360 Eilers, Jonas 2002 28 Pkt. .

1100 m Schüli C
1100 m Schüli C Schülerinnen W10

1. /3. 607 Muke, Eva-Maria 1999 LAV Meppen 4:15
2. /7. 296 Budke, Anna 1999 VfL Löningen 4:36
3. /8. 260 Strodt, Indra 1999 Gymnasium Georgianum 4:37
4. /9. 295 Bruns, Friederike 1999 VfL Löningen 4:38
5. /10. 301 Seemann, Pia 1999 VfL Löningen 4:44
6. /12. 418 Weeme, Maria 1999 VfL Lingen 4:49
7. /13. 256 Esders, Maria 1999 GS Holthausen 4:49
8. /15. 640 Voß, Anja 1999 GS Holthausen 4:53
9. /16. 303 Sill, Stella-Marie 1999 VfL Löningen 4:55
10. /17. 243 Schmees, Anna-Sophie 1999 Germania Twist 4:56
11. /18. 299 Schrandt, Sarah 1999 VfL Löningen 5:13
12. /19. 297 Immeyerhoff, Clara 1999 VfL Löningen 5:21
13. /20. 276 Grabow, Larissa 1999 GS Johannesschule 5:21

1100 m Schüli C Schülerinnen W11

1. /1. 223 Santel, Marlene 1998 VfL Lingen 4:05
2. /2. 321 Wigbers, Johanna 1998 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 4:11
3. /4. 325 Kamlage, Judith 1998 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 4:25
4. /5. 287 Böseler, Wencke 1998 VfL Löningen 4:27
5. /6. 416 Krüßel, Elisa 1998 VfL Lingen 4:30
6. /11. 408 Budde, Alicia 1998 VfL Lingen 4:48
7. /14. 631 Böher, Klara 1998 SV Holthausen-Biene 4:51

1100 m Schüli C Schüli C

1. VfL Lingen 18 Pkt.
223 Santel, Marlene 1998 1 Pkt. .
416 Krüßel, Elisa 1998 6 Pkt. .
408 Budde, Alicia 1998 11 Pkt. .
2. VfL Löningen I 21 Pkt.
287 Böseler, Wencke 1998 5 Pkt. .
296 Budke, Anna 1999 7 Pkt. .
295 Bruns, Friederike 1999 9 Pkt. .
3. VfL Löningen II 44 Pkt.
301 Seemann, Pia 1999 10 Pkt. .
303 Sill, Stella-Marie 1999 16 Pkt. .
299 Schrandt, Sarah 1999 18 Pkt. .

1100 m Schüler C
1100 m Schüler C Schüler M10

1. /1. 289 Pohl, Dustin 1999 VfL Löningen 3:42
2. /6. 265 Poker, Marek 1999 TuS Haren 4:09
3. /7. 381 Mösker, Sebastian 1999 SV Sigiltra Sögel 4:12
4. /8. 341 Roosmann, Paul 1999 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 4:18
5. /9. 340 Temmen, Michael 1999 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 4:20
6. /11. 478 Ostendorf, Jan 1999 VfL Lingen 4:27
7. /14. 293 Koch, Leon 1999 VfL Löningen 4:40
8. /15. 472 Bäcker, Moritz 1999 VfL Lingen 4:40
9. /16. 264 Drees, Lennard 1999 TuS Haren 4:41
10. /17. 294 Westerhoff, Dirk 1999 VfL Löningen 4:51
11. /20. 382 Hinrichs, Christoph 1999 SV Sigiltra Sögel 5:06

1100 m Schüler C Schüler M11

1. /2. 351 Hanekamp, Nils 1998 SV Sparta Werlte 3:47
2. /3. 247 Vedder, Alex 1998 Germania Twist 3:53
3. /4. 619 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 4:01
4. /5. 342 Krüger, Christian 1998 SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 4:07
5. /10. 450 Wenink, Tim 1998 VfL Lingen 4:20
6. /12. 389 Struck, Marian 1998 VfL Lingen 4:29
7. /13. 387 Nüsse, Till 1998 VfL Lingen 4:36
8. /18. 354 Hanekamp, Kai 1998 SV Sparta Werlte 4:53
9. /19. 452 Mounchid, Pascal 1998 VfL Lingen 5:01

1100 m Schüler C Schüler C

1. VfL Löningen 19 Pkt.
289 Pohl, Dustin 1999 1 Pkt. .
619 Gehling, Luca 1998 4 Pkt. .
293 Koch, Leon 1999 14 Pkt. .
2. SV Grün-Weiß Spahnharrenstätte 22 Pkt.
342 Krüger, Christian 1998 5 Pkt. .
341 Roosmann, Paul 1999 8 Pkt. .
340 Temmen, Michael 1999 9 Pkt. .
3. VfL Lingen I 33 Pkt.
450 Wenink, Tim 1998 10 Pkt. .
478 Ostendorf, Jan 1999 11 Pkt. .
389 Struck, Marian 1998 12 Pkt. .
4. VfL Lingen II 47 Pkt.
387 Nüsse, Till 1998 13 Pkt. .
472 Bäcker, Moritz 1999 15 Pkt. .
452 Mounchid, Pascal 1998 19 Pkt. .

1800 m Schüli/er B
1800 m Schüli/er B Schüler M12

1. /3. 316 Bergmann, Justin 1997 SC Osterbrock 6:55
2. /9. 394 Hater, Jannes 1997 VfL Lingen 7:21
3. /11. 319 Gravemann, Steffen 1997 SC Osterbrock 7:32
4. /12. 393 Frericks, Paul 1997 VfL Lingen 8:19
5. /13. 399 Börsting, Jan 1997 VfL Lingen 9:02
6. /14. 286 Ristow, Leonard 1997 VfL Löningen 9:28
7. /15. 395 Hueske, Lennart 1997 VfL Lingen 9:30
8. /16. 613 Langen, Timo 1997 SV Sigiltra Sögel 10:14

1800 m Schüli/er B Schüler M13

1. /1. 279 Hagedorn, Tobias 1996 VfL Löningen 6:24
2. /2. 280 Casser, Torben 1996 VfL Löningen 6:46
3. /4. 237 Bartels, Felix 1996 VfL Lingen 6:56
4. /5. 282 Bergmann-Czapla, Rico 1996 VfL Löningen 6:58
5. /6. 347 Hildebrandt, Jan 1996 LG Papenburg/Aschendorf 6:59
6. /7. 281 Haar, Wilhelm 1996 VfL Löningen 7:05
7. /8. 639 Lampe, Benedikt 1996 LAV Meppen 7:15
8. /10. 410 Kettler, Jan 1996 VfL Lingen 7:26

1800 m Schüli/er B Schülerinnen W12

1. /1. 284 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 6:28
2. /4. 228 Wessling, Judith 1997 VfL Lingen 7:06
3. /7. 350 Plüster, Kathrin 1997 SV Sparta Werlte 7:40
4. /9. 391 Wulf, Jasmin 1997 VfL Lingen 8:14
5. /10. 248 Grönniger, Laura 1997 Germania Twist 8:15
6. /11. 251 Becker, Katrin 1997 Germania Twist 8:17
7. /12. 225 Niedling, Lea 1997 VfL Lingen 8:27
8. /13. 249 Osseforth, Celine 1997 Germania Twist 9:38

1800 m Schüli/er B Schülerinnen W13

1. /2. 315 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 6:54
2. /3. 604 Schulte, Lara 1996 LAV Meppen 6:56
3. /5. 230 Niemann, Wemke 1996 VfL Lingen 7:24
4. /6. 283 Schrandt, Marie-Theres 1996 VfL Löningen 7:28
5. /8. 346 Barnkothe, Linda 1996 LG Papenburg/Aschendorf 8:12

1800 m Schüli/er B Schüler B

1. VfL Löningen 8 Pkt.
279 Hagedorn, Tobias 1996 1 Pkt. .
280 Casser, Torben 1996 2 Pkt. .
282 Bergmann-Czapla, Rico 1996 5 Pkt. .
2. VfL Lingen I 23 Pkt.
237 Bartels, Felix 1996 4 Pkt. .
394 Hater, Jannes 1997 9 Pkt. .
410 Kettler, Jan 1996 10 Pkt. .
3. VfL Lingen II 40 Pkt.
393 Frericks, Paul 1997 12 Pkt. .
399 Börsting, Jan 1997 13 Pkt. .
395 Hueske, Lennart 1997 15 Pkt. .

1800 m Schüli/er B Schüli B

1. VfL Lingen 18 Pkt.
228 Wessling, Judith 1997 4 Pkt. .
230 Niemann, Wemke 1996 5 Pkt. .
391 Wulf, Jasmin 1997 9 Pkt. .
2. Germania Twist 34 Pkt.
248 Grönniger, Laura 1997 10 Pkt. .
251 Becker, Katrin 1997 11 Pkt. .
249 Osseforth, Celine 1997 13 Pkt. .

9300 m Männer/Frauen/Senioren
9300 m Männer/Frauen/Senioren Männer

1. /1. 649 Wessels, Torsten 1986 TuS Haren 34:51
2. /2. 647 Boven, Michael 1984 TuS Haren 35:57

9300 m Männer/Frauen/Senioren Männl. Jugend A

1. /1. 644 Nägler, Ulrich 1991 VfL Lingen 38:37
2. /2. 642 Höllmann, Gerd 1990 SV Cosmos Getelo 40:33

9300 m Männer/Frauen/Senioren Senioren M30

1. /1. 650 Gerdelmann, Frank 1975 TuS Haren 35:24
2. /2. 645 Gerdelmann, Dirk 1979 TuS Haren 35:46
3. /6. 654 Lüken, Guido 1975 Kilometerfresser Lingen 52:40

9300 m Männer/Frauen/Senioren Senioren M35

1. /3. 655 Götz, Markus 1972 LC Nordhorn 36:10
2. /4. 369 Brink, Jan 1970 SV Cosmos Getelo 39:42
3. /5. 656 Jansen, Marc 1970 LC Nordhorn 43:23

9300 m Männer/Frauen/Senioren Senioren M40

1. /2. 358 Wilmink, Heinz Hermann 1968 SV Groß Hesepe 41:00
2. /3. 405 Frericks, Reinhard 1969 VfL Lingen 41:08
3. /4. 658 Marquer, Patrick 1965 LC Nordhorn 41:35
4. /5. 635 Hermes, Helmut 1965 LAV Meppen 42:09
5. /7. 660 Bosse, Alexander 1967 Laufteam Rügen e.V. 45:44
6. /8. 661 Ruhmke, Norbert 1967 Ruhmies 47:21
7. /9. 638 Ruhmke, Detlef 1967 Lingen 47:22

9300 m Männer/Frauen/Senioren Seniorinnen W40

1. /1. 218 Vedder, Elke 1967 Germania Twist 43:27
2. /2. 636 Lübbers, Claudia 1966 LAV Meppen 44:10

9300 m Männer/Frauen/Senioren Senioren M45

1. /1. 273 Van Der Knaap, Erik 1964 ASC GW 49 Wielen 40:52
2. /6. 643 Kleene, Franz-Josef 1960 GW Lehrte 42:54

9300 m Männer/Frauen/Senioren Senioren M55

1. /1. 494 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 46:28

9300 m Männer/Frauen/Senioren Senioren M65

1. /1. 344 van Zadel, Willi 1940 LG Papenburg/Aschendorf 45:11

2600 m Schüli/er A
2600 m Schüli/er A Schüler M14

1. /4. 236 Plogmann, Rafael 1995 VfL Lingen 9:38
2. /6. 272 Luttermann, Timo 1995 TuS Haren 9:50
3. /7. 349 Kusber, Marek 1995 LG Papenburg/Aschendorf 9:54
4. /8. 356 Wilmink, Nico 1995 SV Groß Hesepe 10:08
5. /9. 259 Faber, Marco 1995 GS Gauerbach 10:17
6. /10. 357 Lütkemeyer, Tim 1995 SV Groß Hesepe 11:40

2600 m Schüli/er A Schüler M15

1. /1. 278 Brümmer, Steffen 1994 VfL Löningen 8:19
2. /2. 234 Wessling, Malte 1994 VfL Lingen 8:25
3. /3. 235 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 9:08
4. /5. 320 Muke, Kilian 1994 SC Osterbrock 9:46

2600 m Schüli/er A Schülerinnen W14

1. /1. 482 Mielcarek, Elise 1995 VfL Lingen 10:47
2. /3. 345 Abeln, Jana 1995 LG Papenburg/Aschendorf 11:11
3. /4. 383 Hanekamp, Theresa 1995 SV Sigiltra Sögel 14:23

2600 m Schüli/er A Schülerinnen W15

1. /2. 232 Bäcker, Julia 1994 VfL Lingen 10:49

2600 m Schüli/er A Schüler A

1. VfL Lingen 9 Pkt.
234 Wessling, Malte 1994 2 Pkt. .
235 Koch, Sebastian 1994 3 Pkt. .
236 Plogmann, Rafael 1995 4 Pkt. .

Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/7722 VfL Lingen