VfL Lingen
Lingener Emslandcross
am 20.11.2011 in Lingen - Kiesbergwald
Ergebnisliste

2900 m
2900 m Durchlaufwertung

1. /1. mJB 788 Weßling, Malte 1994 VfL Lingen 9:40
2. /2. mJB 789 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 9:46
3. /1. M45 319 Girmann, Dirk 1965 SC Herringhausen 10:02
4. /3. mJB 619 Kusber, Marek 1995 LG Papenburg/Aschendorf 10:03
5. /4. mJB 777 Kolb, Pavel 1994 SV Union Meppen 10:07
6. /2. M45 611 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 10:26
7. /1. Mä 341 Veltrup, Hannes 1986 TuS Haren 10:28
8. /5. mJB 567 Luttermann, Timo 1995 TuS Haren 10:37
9. /1. M35 311 Enneken, Mario 1973 Amateur Boxclub Lingen 10:39
10. /1. M50 323 Siebert, Siegmund 1957 VfL Lingen 11:12
11. /1. M40 339 Schrant, Jürgen 1967 TSV Bokeloh 11:14
12. /1. M30 340 Veltrup, Holger 1980 TuS Haren 11:30
13. /6. mJB 620 Hippen, Kevin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 11:41
14. /2. M35 318 Brümmer, Matthias 1972 TSV Bokeloh 12:43
15. /3. M45 641 Goldschmidt, Axel 1965 VfL Lingen 12:54
16. /1. M60 581 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 13:05

2900 m Durchlaufwertung

1. /1. wJA 313 Supritz, Fiona 1993 LG Emstal Dörpen 10:12
2. /2. wJA 683 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 10:17
3. /3. wJA 774 Backsmann, Sarah 1993 SV Union Meppen 10:47
4. /1. wJB 320 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 10:47
5. /4. wJA 682 Schulte, Alexandra 1993 LAV Meppen 12:01
6. /5. wJA 310 Angermann, Adelheid 1994 LAV Meppen 12:12
7. /1. W40 337 Schrant, Heike 1971 TSV Bokeloh 12:40
8. /2. W40 322 Becker, Claudia 1967 VfL Lingen 15:30
9. /1. W35 347 Finke, Sabine 1972 SV Sigiltra Sögel 15:47
10. /2. W35 653 Badtke, Rashu 1976 VfL Lingen 15:54
11. /3. W40 316 Wagner, Heike 1970 VfL Lingen 15:55
12. /3. W35 521 Schnabel, Janina 1976 VfL Lingen 15:56

2900 m
2900 m Emslandwertung Durchlauf

1. /1. mJB 788 Weßling, Malte 1994 VfL Lingen 9:40
2. /2. mJB 789 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 9:46
3. /3. mJB 619 Kusber, Marek 1995 LG Papenburg/Aschendorf 10:03
4. /4. mJB 777 Kolb, Pavel 1994 SV Union Meppen 10:07
5. /1. M45 611 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 10:26
6. /1. Mä 341 Veltrup, Hannes 1986 TuS Haren 10:28
7. /5. mJB 567 Luttermann, Timo 1995 TuS Haren 10:37
8. /1. M50 323 Siebert, Siegmund 1957 VfL Lingen 11:12
9. /1. M40 339 Schrant, Jürgen 1967 TSV Bokeloh 11:14
10. /1. M30 340 Veltrup, Holger 1980 TuS Haren 11:30
11. /6. mJB 620 Hippen, Kevin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 11:41
12. /1. M35 318 Brümmer, Matthias 1972 TSV Bokeloh 12:43
13. /2. M45 641 Goldschmidt, Axel 1965 VfL Lingen 12:54
14. /1. M60 581 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 13:05

2900 m Emslandwertung Durchlauf

1. /1. wJA 313 Supritz, Fiona 1993 LG Emstal Dörpen 10:12
2. /2. wJA 683 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 10:17
3. /3. wJA 774 Backsmann, Sarah 1993 SV Union Meppen 10:47
4. /1. wJB 320 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 10:47
5. /4. wJA 682 Schulte, Alexandra 1993 LAV Meppen 12:01
6. /5. wJA 310 Angermann, Adelheid 1994 LAV Meppen 12:12
7. /1. W40 337 Schrant, Heike 1971 TSV Bokeloh 12:40
8. /2. W40 322 Becker, Claudia 1967 VfL Lingen 15:30
9. /1. W35 347 Finke, Sabine 1972 SV Sigiltra Sögel 15:47
10. /2. W35 653 Badtke, Rashu 1976 VfL Lingen 15:54
11. /3. W40 316 Wagner, Heike 1970 VfL Lingen 15:55
12. /3. W35 521 Schnabel, Janina 1976 VfL Lingen 15:56


2900 m
2900 m Altersklassenwertung Männer

1. /1. 341 Veltrup, Hannes 1986 TuS Haren 10:28

2900 m Weibl. Jugend A

1. /1. 313 Supritz, Fiona 1993 LG Emstal Dörpen 10:12
2. /2. 683 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 10:17
3. /3. 774 Backsmann, Sarah 1993 SV Union Meppen 10:47
4. /4. 682 Schulte, Alexandra 1993 LAV Meppen 12:01
5. /5. 310 Angermann, Adelheid 1994 LAV Meppen 12:12

2900 m Männl. Jugend B

1. /1. 788 Weßling, Malte 1994 VfL Lingen 9:40
2. /2. 789 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 9:46
3. /3. 619 Kusber, Marek 1995 LG Papenburg/Aschendorf 10:03
4. /4. 777 Kolb, Pavel 1994 SV Union Meppen 10:07
5. /5. 567 Luttermann, Timo 1995 TuS Haren 10:37
6. /6. 620 Hippen, Kevin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 11:41

2900 m Weibl. Jugend B

1. /1. 320 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 10:47

2900 m Senioren M30

1. /1. 340 Veltrup, Holger 1980 TuS Haren 11:30

2900 m Senioren M35

1. /1. 311 Enneken, Mario 1973 Amateur Boxclub Lingen 10:39
2. /2. 318 Brümmer, Matthias 1972 TSV Bokeloh 12:43

2900 m Seniorinnen W35

1. /1. 347 Finke, Sabine 1972 SV Sigiltra Sögel 15:47
2. /2. 653 Badtke, Rashu 1976 VfL Lingen 15:54
3. /3. 521 Schnabel, Janina 1976 VfL Lingen 15:56

2900 m Senioren M40

1. /1. 339 Schrant, Jürgen 1967 TSV Bokeloh 11:14

2900 m Seniorinnen W40

1. /1. 337 Schrant, Heike 1971 TSV Bokeloh 12:40
2. /2. 322 Becker, Claudia 1967 VfL Lingen 15:30
3. /3. 316 Wagner, Heike 1970 VfL Lingen 15:55

2900 m Senioren M45

1. /1. 319 Girmann, Dirk 1965 SC Herringhausen 10:02
2. /2. 611 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 10:26
3. /3. 641 Goldschmidt, Axel 1965 VfL Lingen 12:54

2900 m Senioren M50

1. /1. 323 Siebert, Siegmund 1957 VfL Lingen 11:12

2900 m Senioren M60

1. /1. 581 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 13:05

2900 m wJA

1. LAV Meppen 11 Pkt.
683 Niehaus, Laura 1993 2 Pkt. .
682 Schulte, Alexandra 1993 4 Pkt. .
310 Angermann, Adelheid 1994 5 Pkt. .

VfL Lingen
Lingener Emslandcross
am 20.11.2011 in Lingen - Kiesbergwald
EL-Meisterschaften
Ergebnisliste


2900 m
2900 m Männer

1. /1. 341 Veltrup, Hannes 1986 TuS Haren 10:28

2900 m Weibl. Jugend A

1. /1. 313 Supritz, Fiona 1993 LG Emstal Dörpen 10:12
2. /2. 683 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 10:17
3. /3. 774 Backsmann, Sarah 1993 SV Union Meppen 10:47
4. /4. 682 Schulte, Alexandra 1993 LAV Meppen 12:01
5. /5. 310 Angermann, Adelheid 1994 LAV Meppen 12:12

2900 m Männl. Jugend B

1. /1. 788 Weßling, Malte 1994 VfL Lingen 9:40
2. /2. 789 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 9:46
3. /3. 619 Kusber, Marek 1995 LG Papenburg/Aschendorf 10:03
4. /4. 777 Kolb, Pavel 1994 SV Union Meppen 10:07
5. /5. 567 Luttermann, Timo 1995 TuS Haren 10:37
6. /6. 620 Hippen, Kevin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 11:41

2900 m Weibl. Jugend B

1. /1. 320 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 10:47

2900 m Senioren M30

1. /1. 340 Veltrup, Holger 1980 TuS Haren 11:30

2900 m Senioren M35

1. /1. 318 Brümmer, Matthias 1972 TSV Bokeloh 12:43

2900 m Seniorinnen W35

1. /1. 347 Finke, Sabine 1972 SV Sigiltra Sögel 15:47
2. /2. 653 Badtke, Rashu 1976 VfL Lingen 15:54
3. /3. 521 Schnabel, Janina 1976 VfL Lingen 15:56

2900 m Senioren M40

1. /1. 339 Schrant, Jürgen 1967 TSV Bokeloh 11:14

2900 m Seniorinnen W40

1. /1. 337 Schrant, Heike 1971 TSV Bokeloh 12:40
2. /2. 322 Becker, Claudia 1967 VfL Lingen 15:30
3. /3. 316 Wagner, Heike 1970 VfL Lingen 15:55

2900 m Senioren M45

1. /1. 611 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 10:26
2. /2. 641 Goldschmidt, Axel 1965 VfL Lingen 12:54

2900 m Senioren M50

1. /1. 323 Siebert, Siegmund 1957 VfL Lingen 11:12

2900 m Senioren M60

1. /1. 581 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 13:05

2900 m wJA

1. LAV Meppen 11 Pkt.
683 Niehaus, Laura 1993 2 Pkt. .
682 Schulte, Alexandra 1993 4 Pkt. .
310 Angermann, Adelheid 1994 5 Pkt. .


Wettbewerbübersicht Emslandcross
1100 m Schi D (02/03)

1100 m Schi D (02/03)
1100 m Schi D (02/03) Schülerinnen W08 u.jünger

1. /4. 664 Grote, Celine 2003 Grundschule Holthausen 4:45
2. /5. 696 Kettler, Mia 2003 VfL Lingen 4:50
3. /7. 646 Van de Vlies, Chantal 2003 SV DJK Geeste 4:52
4. /10. 645 Esders, Thea 2003 SV DJK Geeste 4:56
5. /14. 701 Eder, Charlotte 2003 VfL Lingen 5:03
6. /15. 720 Sanders, Christina 2003 DJK GW Spahnharrenstätte 5:04
7. /16. 797 Flickner, Larissa 2005 SV Sigiltra Sögel 5:11
8. /19. 756 Pengemann, Luisa 2003 LAV Meppen 5:23
9. /20. 352 Kölker, Nele 2003 Grundschule Holthausen 5:28
10. /21. 742 Yaygan, Felek 2005 LAV Meppen 5:36
11. /22. 719 Deters, Caroline 2004 DJK GW Spahnharrenstätte 5:40
12. /23. 503 Kleine, Maja 2003 Grundschule Holthausen 5:41
13. /26. 718 Krüger, Sina 2005 DJK GW Spahnharrenstätte 5:55
14. /27. 744 Brümmer, Lara 2004 LAV Meppen 5:56
15. /29. 500 Herbers, Anna 2004 Grundschule Holthausen 6:11
16. /31. 368 Kotte, Kimberly 2005 Ohne Verein 6:12
17. /32. 372 Holtgers, Maja 2004 Grundschule Holthausen 6:17
18. /33. 741 Brümmer, Lotta 2006 LAV Meppen 6:22
19. /34. 793 Lipport, Paula 2005 SV Sigiltra Sögel 6:32
20. /35. 349 Thönnessen, Maria 2005 Ohne Verein 6:33
21. /36. 755 Yaygan, Sirin 2003 LAV Meppen 6:49

1100 m Schi D (02/03) Schülerinnen W09

1. /1. 550 Segger, Nele 2002 SC Spelle-Venhaus 4:19
2. /2. 635 Wiegmann, Paulina 2002 VfL Lingen 4:32
3. /3. 760 Riepe, Annika 2002 LAV Meppen 4:41
4. /6. 768 Lindemann, Danielle 2002 VfL Lingen 4:51
5. /8. 721 Sanders, Teresa 2002 DJK GW Spahnharrenstätte 4:54
6. /9. 724 Roosmann, Eva 2002 DJK GW Spahnharrenstätte 4:55
7. /11. 722 Deters, Sophie-Marie 2002 DJK GW Spahnharrenstätte 5:00
8. /12. 759 Alsmeier, Julia 2002 LAV Meppen 5:01
9. /13. 706 Pieper, Nele 2002 VfL Lingen 5:02
10. /17. 361 Hofschröer, Marlene 2002 Grundschule Holthausen 5:12
11. /18. 758 Konen, Lea-Marie 2002 LAV Meppen 5:22
12. /24. 707 Pilgrim, Carla 2002 VfL Lingen 5:42
13. /25. 723 Hömmen, Pia 2002 DJK GW Spahnharrenstätte 5:53
14. /28. 757 Eßkuchen, Laura 2002 LAV Meppen 6:10
15. /30. 378 Farid, Farikina 2002 Grundschule Holthausen 6:12

1100 m Schi D (02/03) Schüli D

1. VfL Lingen I 13 Pkt.
635 Wiegmann, Paulina 2002 2 Pkt. .
696 Kettler, Mia 2003 5 Pkt. .
768 Lindemann, Danielle 2002 6 Pkt. .
2. DJK GW Spahnharrenstätte I 28 Pkt.
721 Sanders, Teresa 2002 8 Pkt. .
724 Roosmann, Eva 2002 9 Pkt. .
722 Deters, Sophie-Marie 2002 11 Pkt. .
3. LAV Meppen I 33 Pkt.
760 Riepe, Annika 2002 3 Pkt. .
759 Alsmeier, Julia 2002 12 Pkt. .
758 Konen, Lea-Marie 2002 18 Pkt. .
4. Grundschule Holthausen I 41 Pkt.
664 Grote, Celine 2003 4 Pkt. .
361 Hofschröer, Marlene 2002 17 Pkt. .
352 Kölker, Nele 2003 20 Pkt. .
5. VfL Lingen II 51 Pkt.
706 Pieper, Nele 2002 13 Pkt. .
701 Eder, Charlotte 2003 14 Pkt. .
707 Pilgrim, Carla 2002 24 Pkt. .
6. DJK GW Spahnharrenstätte II 62 Pkt.
720 Sanders, Christina 2003 15 Pkt. .
719 Deters, Caroline 2004 22 Pkt. .
723 Hömmen, Pia 2002 25 Pkt. .
7. LAV Meppen II 67 Pkt.
756 Pengemann, Luisa 2003 19 Pkt. .
742 Yaygan, Felek 2005 21 Pkt. .
744 Brümmer, Lara 2004 27 Pkt. .
8. Grundschule Holthausen II 82 Pkt.
503 Kleine, Maja 2003 23 Pkt. .
500 Herbers, Anna 2004 29 Pkt. .
378 Farid, Farikina 2002 30 Pkt. .
9. LAV Meppen III 97 Pkt.
757 Eßkuchen, Laura 2002 28 Pkt. .
741 Brümmer, Lotta 2006 33 Pkt. .
755 Yaygan, Sirin 2003 36 Pkt. .

Kreismeisterschafen EL-Süd

Wettbewerbübersicht
1100 m Schi D (02/03)

1100 m Schi D (02/03)
1100 m Schi D (02/03) Schülerinnen W08 u.jünger

1. /3. 696 Kettler, Mia 2003 VfL Lingen 4:50
2. /6. 701 Eder, Charlotte 2003 VfL Lingen 5:03

1100 m Schi D (02/03) Schülerinnen W09

1. /1. 550 Segger, Nele 2002 SC Spelle-Venhaus 4:19
2. /2. 635 Wiegmann, Paulina 2002 VfL Lingen 4:32
3. /4. 768 Lindemann, Danielle 2002 VfL Lingen 4:51
4. /5. 706 Pieper, Nele 2002 VfL Lingen 5:02
5. /7. 707 Pilgrim, Carla 2002 VfL Lingen 5:42

1100 m Schi D (02/03) Schüli D

1. VfL Lingen I 9 Pkt.
635 Wiegmann, Paulina 2002 2 Pkt. .
696 Kettler, Mia 2003 3 Pkt. .
768 Lindemann, Danielle 2002 4 Pkt. .
2. VfL Lingen II 18 Pkt.
706 Pieper, Nele 2002 5 Pkt. .
701 Eder, Charlotte 2003 6 Pkt. .
707 Pilgrim, Carla 2002 7 Pkt. .


Wettbewerbübersicht Emslandcross
1100 m Schüler D (02/03)

1100 m Schüler D (02/03)
1100 m Schüler D (02/03) Schüler M08 u. jünger

1. /2. 725 Bowe, Tobias 2004 DJK GW Spahnharrenstätte 4:23
2. /3. 501 Möller, Steffen 2003 Grundschule Holthausen 4:26
3. /4. 355 Hofschröer, Marcel 2003 Grundschule Holthausen 4:29
4. /5. 367 Surmann, Felix 2003 Grundschule Holthausen 4:32
5. /6. 324 Plaß, Jakob 2003 SV Dalum 4:33
6. /8. 726 Wigbers, Christoph 2003 DJK GW Spahnharrenstätte 4:43
7. /10. 344 Heinen, Tobias 2003 Grundschule Holthausen 4:48
8. /11. 357 Hofschröer, Julius 2003 Grundschule Holthausen 4:49
9. /12. 350 Roth, Bengt 2004 Grundschule Holthausen 4:56
10. /15. 747 Koers, Simon 2004 LAV Meppen 5:06
11. /16. 510 Krummen, Steffen 2004 Grundschule Holthausen 5:08
12. /17. 745 Schmidt, Hendrik 2004 LAV Meppen 5:09
13. /19. 518 Grove, Niklas 2004 Grundschule Holthausen 5:11
14. /20. 799 Finke, Thorben 2004 SV Sigiltra Sögel 5:12
15. /21. 753 Dilli, Timo 2004 LAV Meppen 5:13
16. /23. 360 Brümmer, Enno 2005 Grundschule Holthausen 5:18
17. /24. 713 Kettler, Luc 2003 VfL Lingen 5:19
18. /25. 524 Rohoff, David 2003 Grundschule Holthausen 5:20
19. /26. 374 Hofschröer, Hermann 2005 Grundschule Holthausen 5:23
20. /27. 351 Graßhoff, Jacob Tom 2005 LAV Meppen 5:29
21. /28. 353 Meißner, Justus 2003 BV Clusorth-Bramhar 5:30
22. /29. 752 Alsmeier, Niels 2004 LAV Meppen 5:32
23. /30. 362 Hofschröer, Paul 2005 Grundschule Holthausen 5:40
24. /31. 798 von Wewel, Niklas 2005 SV Sigiltra Sögel 5:43
25. /33. 551 Vogel, Joris 2004 TuS Haren 6:28
26. /34. 343 Adam, Alexander 2004 Grundschule Holthausen 6:40
27. /35. 520 Hermeling, Bernd 2003 Lingen/Biene 6:59
28. /36. 516 Gehrke, Finn 2005 Grundschule Holthausen 7:23
29. /37. 533 Krummen, Niels 2004 Grundschule Holthausen 7:24
30. /38. 358 Hofschröer, Anton 2006 SV Holthausen-Biene 7:26
31. /39. 523 Heinen, Lukas 2003 Grundschule Holthausen 7:30

1100 m Schüler D (02/03) Schüler M09

1. /1. 553 Achter, Tim 2002 TuS Haren 4:11
2. /7. 599 Hart, Jan 2002 SV Sigiltra Sögel 4:36
3. /9. 732 Niermann, Jonas 2002 SC Osterbrock 4:46
4. /13. 727 Bowe, Sven 2002 DJK GW Spahnharrenstätte 5:04
5. /14. 767 Niedling, Luca 2002 VfL Lingen 5:05
6. /18. 730 Böseler, Torben 2002 VfL Löningen 5:10
7. /22. 373 Holtgers, Felix 2002 Grundschule Holthausen 5:15
8. /32. 786 Flickner, Nicolai 2002 SV Sigiltra Sögel 5:54

1100 m Schüler D (02/03) Schüler D

1. Grundschule Holthausen I 12 Pkt.
501 Möller, Steffen 2003 3 Pkt. .
355 Hofschröer, Marcel 2003 4 Pkt. .
367 Surmann, Felix 2003 5 Pkt. .
2. DJK GW Spahnharrenstätte 23 Pkt.
725 Bowe, Tobias 2004 2 Pkt. .
726 Wigbers, Christoph 2003 8 Pkt. .
727 Bowe, Sven 2002 13 Pkt. .
3. Grundschule Holthausen II 33 Pkt.
344 Heinen, Tobias 2003 10 Pkt. .
357 Hofschröer, Julius 2003 11 Pkt. .
350 Roth, Bengt 2004 12 Pkt. .
4. LAV Meppen 53 Pkt.
747 Koers, Simon 2004 15 Pkt. .
745 Schmidt, Hendrik 2004 17 Pkt. .
753 Dilli, Timo 2004 21 Pkt. .
5. Grundschule Holthausen III 57 Pkt.
510 Krummen, Steffen 2004 16 Pkt. .
518 Grove, Niklas 2004 19 Pkt. .
373 Holtgers, Felix 2002 22 Pkt. .
6. SV Sigiltra Sögel 58 Pkt.
599 Hart, Jan 2002 7 Pkt. .
799 Finke, Thorben 2004 20 Pkt. .
798 von Wewel, Niklas 2005 31 Pkt. .
7. Grundschule Holthausen IV 74 Pkt.
360 Brümmer, Enno 2005 23 Pkt. .
524 Rohoff, David 2003 25 Pkt. .
374 Hofschröer, Hermann 2005 26 Pkt. .
8. Grundschule Holthausen V 100 Pkt.
362 Hofschröer, Paul 2005 30 Pkt. .
343 Adam, Alexander 2004 34 Pkt. .
516 Gehrke, Finn 2005 36 Pkt. .

Kreismeisterschafen EL-Süd

Wettbewerbübersicht
1100 m Schüler D (02/03)

1100 m Schüler D (02/03)
1100 m Schüler D (02/03) Schüler M08 u. jünger

1. /2. 713 Kettler, Luc 2003 VfL Lingen 5:19

1100 m Schüler D (02/03) Schüler M09

1. /1. 767 Niedling, Luca 2002 VfL Lingen 5:05


Wettbewerbübersicht Emslandcross
1100 m Schi C (00/01

1100 m Schi C (00/01
1100 m Schi C (00/01 Schülerinnen W10

1. /2. 536 Vedder, Amelie 2001 SV Germania Twist 3:50
2. /4. 605 Meyer, Lotta 2001 VfL Löningen 4:09
3. /6. 735 Sur, Christina 2001 SC Osterbrock 4:14
4. /7. 301 Mösker, Laura 2001 SV Sigiltra Sögel 4:15
5. /10. 633 Koopmann, Lotte 2001 VfL Lingen 4:25
6. /11. 694 Kaers, Josephine 2001 LAV Meppen 4:26
7. /13. 649 Roling, Nadine 2001 SV DJK Geeste 4:30
8. /14. 608 Lampe, Eva 2001 VfL Löningen 4:37
9. /17. 511 Krummen, Leonie 2001 Grundschule Holthausen 4:43
10. /18. 678 Köster, Anika 2001 SV Sparta Werlte 4:44
11. /20. 502 Möller, Elena 2001 Grundschule Holthausen 4:47
12. /21. 631 Koch, Lena 2001 VfL Lingen 4:49
13. /22. 769 Bücker, Alina 2001 VfL Lingen 4:50
14. /23. 736 Rhode, Alina 2001 SC Osterbrock 4:51
15. /26. 762 Eggern, Kerstin 2001 LAV Meppen 5:19
16. /27. 345 Heinen, Mara 2001 Grundschule Holthausen 5:44
17. /28. 356 Hofschröer, Maren 2001 Grundschule Holthausen 5:57

1100 m Schi C (00/01 Schülerinnen W11

1. /1. 676 Brinkmann, Maria 2000 SV Sparta Werlte 3:48
2. /3. 628 Meißner, Mia 2000 VfL Lingen 4:03
3. /5. 325 Plaß, Nele 2000 SV Dalum 4:12
4. /8. 737 Muke, Constanze 2000 SC Osterbrock 4:16
5. /9. 627 Schröter, Lina 2000 VfL Lingen 4:24
6. /12. 772 Beckmann, Pauline 2000 VfL Löningen 4:27
7. /15. 792 Kadell, Jana 2000 VfL Lingen 4:38
8. /16. 677 Sandmann, Anne 2000 SV Sparta Werlte 4:42
9. /19. 537 Nyhuis, Naemi 2000 SV Germania Twist 4:46
10. /24. 602 Peters, Maarit 2000 VfL Löningen 4:52
11. /25. 563 Hagen, Emely 2000 TuS Haren 4:54

1100 m Schi C (00/01 Schüli C

1. VfL Lingen I 22 Pkt.
628 Meißner, Mia 2000 3 Pkt. .
627 Schröter, Lina 2000 9 Pkt. .
633 Koopmann, Lotte 2001 10 Pkt. .
2. VfL Löningen 30 Pkt.
605 Meyer, Lotta 2001 4 Pkt. .
772 Beckmann, Pauline 2000 12 Pkt. .
608 Lampe, Eva 2001 14 Pkt. .
3. SV Sparta Werlte 35 Pkt.
676 Brinkmann, Maria 2000 1 Pkt. .
677 Sandmann, Anne 2000 16 Pkt. .
678 Köster, Anika 2001 18 Pkt. .
4. SC Osterbrock 37 Pkt.
735 Sur, Christina 2001 6 Pkt. .
737 Muke, Constanze 2000 8 Pkt. .
736 Rhode, Alina 2001 23 Pkt. .
5. VfL Lingen II 58 Pkt.
792 Kadell, Jana 2000 15 Pkt. .
631 Koch, Lena 2001 21 Pkt. .
769 Bücker, Alina 2001 22 Pkt. .
6. Grundschule Holthausen 64 Pkt.
511 Krummen, Leonie 2001 17 Pkt. .
502 Möller, Elena 2001 20 Pkt. .
345 Heinen, Mara 2001 27 Pkt. .

Kreismeisterschafen EL-Süd

Wettbewerbübersicht
1100 m Schi C (00/01

1100 m Schi C (00/01
1100 m Schi C (00/01 Schülerinnen W10

1. /4. 633 Koopmann, Lotte 2001 VfL Lingen 4:25
2. /6. 631 Koch, Lena 2001 VfL Lingen 4:49
3. /7. 769 Bücker, Alina 2001 VfL Lingen 4:50

1100 m Schi C (00/01 Schülerinnen W11

1. /1. 628 Meißner, Mia 2000 VfL Lingen 4:03
2. /2. 325 Plaß, Nele 2000 SV Dalum 4:12
3. /3. 627 Schröter, Lina 2000 VfL Lingen 4:24
4. /5. 792 Kadell, Jana 2000 VfL Lingen 4:38

1100 m Schi C (00/01 Schüli C

1. VfL Lingen I 8 Pkt.
628 Meißner, Mia 2000 1 Pkt. .
627 Schröter, Lina 2000 3 Pkt. .
633 Koopmann, Lotte 2001 4 Pkt. .
2. VfL Lingen II 18 Pkt.
792 Kadell, Jana 2000 5 Pkt. .
631 Koch, Lena 2001 6 Pkt. .
769 Bücker, Alina 2001 7 Pkt. .


Wettbewerbübersicht Emslandcross
1100 m Schüler C (00/01)

1100 m Schüler C (00/01)
1100 m Schüler C (00/01) Schüler M10

1. /3. 591 Thünemann, Julius 2001 VfL Löningen 3:59
2. /5. 606 Tiemann, Felix 2001 VfL Löningen 4:00
3. /7. 555 Schepers, Jan-Henrik 2001 TuS Haren 4:02
4. /8. 561 Hermet, Julian 2001 TuS Haren 4:02
5. /9. 558 Hagen, Lukas 2001 TuS Haren 4:02
6. /10. 595 Pohl, Marvin 2001 VfL Löningen 4:03
7. /11. 548 Popov, Anton 2001 SC Spelle-Venhaus 4:04
8. /12. 766 Dilli, Florian 2001 LAV Meppen 4:04
9. /15. 729 Ricke, Paul 2001 Meppen 4:09
10. /16. 654 Roth, Arndt 2001 Grundschule Holthausen 4:21
11. /17. 557 Krüssel, Timon 2001 TuS Haren 4:24
12. /18. 505 Höötmann, Tim 2001 Grundschule Holthausen 4:30
13. /19. 734 Temmen, Niels 2001 SC Osterbrock 4:49
14. /20. 791 Kettler, Tim 2001 VfL Lingen 4:52
15. /21. 733 Roling, Stefan 2001 SC Osterbrock 4:53
16. /22. 508 Krull, Thomas 2001 SV Holthausen-Biene 4:54
17. /23. 549 Wilke, Patrick 2001 SC Spelle-Venhaus 5:05

1100 m Schüler C (00/01) Schüler M11

1. /1. 728 Ricke, Jan Niklas 2000 Meppen 3:49
2. /2. 609 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 3:52
3. /4. 679 Hanekamp, Dirk 2000 SV Sparta Werlte 4:00
4. /6. 773 Schwegmann, Maximilian 2000 VfL Löningen 4:01
5. /13. 640 Krämer, Luca 2000 VfL Lingen 4:05
6. /14. 564 Bolle, David 2000 TuS Haren 4:06

1100 m Schüler C (00/01) Schüler C

1. VfL Löningen 10 Pkt.
609 Siemer, Erik 2000 2 Pkt. .
591 Thünemann, Julius 2001 3 Pkt. .
606 Tiemann, Felix 2001 5 Pkt. .
2. TuS Haren 24 Pkt.
555 Schepers, Jan-Henrik 2001 7 Pkt. .
561 Hermet, Julian 2001 8 Pkt. .
558 Hagen, Lukas 2001 9 Pkt. .

Kreismeisterschafen EL-Süd

Wettbewerbübersicht
1100 m Schüler C (00/01)

1100 m Schüler C (00/01)
1100 m Schüler C (00/01) Schüler M10

1. /1. 548 Popov, Anton 2001 SC Spelle-Venhaus 4:04
2. /3. 791 Kettler, Tim 2001 VfL Lingen 4:52
3. /4. 549 Wilke, Patrick 2001 SC Spelle-Venhaus 5:05

1100 m Schüler C (00/01) Schüler M11

1. /2. 640 Krämer, Luca 2000 VfL Lingen 4:05


Wettbewerbübersicht Emslandcross
1800 m Schi/Schüler B (98/99)

1800 m Schi/Schüler B (98/99)
1800 m Schi/Schüler B (98/99) Schüler M12

1. /2. 593 Pohl, Dustin 1999 VfL Löningen 6:28
2. /6. 305 Mösker, Sebastian 1999 SV Sigiltra Sögel 7:10
3. /7. 651 Klaas, Jan-Bernd 1999 SV DJK Geeste 7:30
4. /9. 639 Lindemann, Jannis 1999 VfL Lingen 7:32
5. /10. 590 Roosmann, Paul 1999 SV Sparta Werlte 8:00

1800 m Schi/Schüler B (98/99) Schüler M13

1. /1. 596 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 6:24
2. /3. 588 Hanekamp, Nils 1998 SV Sparta Werlte 6:30
3. /4. 541 Vedder, Alex 1998 SV Germania Twist 6:36
4. /5. 589 Jüngerink, Jan 1998 SV Sparta Werlte 6:49
5. /8. 636 Wenink, Tim 1998 VfL Lingen 7:31
6. /11. 587 Hanekamp, Kai 1998 SV Sparta Werlte 8:05

