NLV Bezirk Weser-Ems, Region Os., Emsl, Benth.
Crosslaufmeistersch. Bez. Weser-Ems (U16 u. ä.) u. Reg. Osnabr./Emsl./Grafs. Benth. (U14)
am 15.01.2012 in Papenburg - Waldgelände Waldstadion Papenburg
Weser-Ems Meisterschaft
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Mittelstr. - 3.100 m
Mittelstr. - 3.100 m
Bambini-Lauf- 640 m
U 10 - 800 m
U 12 - 950 m
1.350 m
2.100 m
3.100 m
Langstr. - 8.850 m
Langstr. - 8.850 m

Mittelstr. - 3.100 m
Mittelstr. - 3.100 m

1. /1. Mä 1005 Köller, Hauke 1990 DSC Oldenburg 10:17
2. /1. M30 894 Keil, Axel 1982 SC Melle 03 10:18
3. /2. Mä 789 Siebert, Martin 1990 VfL Lingen 11:19
4. /1. M40 1039 Hanekamp, Klaus 1969 SV Sparta Werlte 11:22
5. /1. M45 999 Lambertus, Dietmar 1963 Team Laufrausch 11:26
6. /2. M45 1077 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 11:28
7. /3. M45 986 Ibeling, Fred 1966 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 11:37
8. /2. M40 996 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 11:55
9. /3. M40 997 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch 12:06
10. /1. M50 1003 Schmidt, Hans-Jürgen 1959 Team Laufrausch 12:10
11. /2. M50 1001 Ferneding, Andree 1959 Team Laufrausch 12:11
12. /3. M50 1060 Czerlinski, Manfred 1961 SV Warsingsfehn 12:13
13. /1. M35 987 Menken, Wilfried 1976 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 12:16
14. /4. M50 755 Wessels, Eugen 1960 SG akquinet Lemwerder 12:18
15. /4. M45 1078 Bergfeld, Peter 1966 LG Papenburg/Aschendorf 12:23
16. /5. M45 719 Kanne, Clemens 1965 TuS Gildehaus 12:33
17. /2. M35 947 Brandt, Harald 1974 SV Neurhede 12:34
18. /1. M55 988 Tjarks, Eduard 1954 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 12:42
19. /5. M50 851 Schädler, Jens 1960 Fortuna Logabirum 13:04
26. /2. M55 1079 Meyer, Hermann-Josef 1955 LG Papenburg/Aschendorf 13:37
20. /6. M50 756 Ziegler, Stefan 1962 SG akquinet Lemwerder 13:40
21. /1. M65 945 Ortwig, Klaus 1947 TV Meppen 13:51
22. /7. M50 850 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 13:52
23. /1. M60 992 Winkler, Horst 1950 SG akquinet Lemwerder 13:59
24. /8. M50 754 Eichinger, Helmut 1961 SG akquinet Lemwerder 14:05
25. /2. M60 748 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 14:52

Mittelstr. - 3.100 m

1. /1. W50 948 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 12:47
2. /1. Fr 1006 Hoffmann, Grete 1984 DSC Oldenburg 13:32

Mittelstr. - 3.100 m Mannschaften männlich

1. Team Laufrausch 22 Pkt.
999 Lambertus, Dietmar 1963 5 Pkt. .
996 Reents, Jürgen 1971 8 Pkt. .
997 Siebert-Diering, Manfred 1968 9 Pkt. .
2. Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 38 Pkt.
986 Ibeling, Fred 1966 7 Pkt. .
987 Menken, Wilfried 1976 13 Pkt. .
988 Tjarks, Eduard 1954 18 Pkt. .
3. LG Papenburg/Aschendorf 47 Pkt.
1077 Dreyer, Rolf 1963 6 Pkt. .
1078 Bergfeld, Peter 1966 15 Pkt. .
1079 Meyer, Hermann-Josef 1955 26 Pkt. .
4. SG akquinet Lemwerder 57 Pkt.
755 Wessels, Eugen 1960 14 Pkt. .
756 Ziegler, Stefan 1962 20 Pkt. .
992 Winkler, Horst 1950 23 Pkt. .

Mittelstr. - 3.100 m
Mittelstr. - 3.100 m Männer

1. /1. 1005 Köller, Hauke 1990 DSC Oldenburg 10:17
2. /2. 789 Siebert, Martin 1990 VfL Lingen 11:19

Mittelstr. - 3.100 m Frauen

1. /1. 1006 Hoffmann, Grete 1984 DSC Oldenburg 13:32

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M30

1. /1. 894 Keil, Axel 1982 SC Melle 03 10:18

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M35

1. /2. 987 Menken, Wilfried 1976 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 12:16
2. /3. 947 Brandt, Harald 1974 SV Neurhede 12:34

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M40

1. /1. 1039 Hanekamp, Klaus 1969 SV Sparta Werlte 11:22
2. /5. 996 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 11:55
3. /6. 997 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch 12:06

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M45

1. /2. 999 Lambertus, Dietmar 1963 Team Laufrausch 11:26
2. /3. 1077 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 11:28
3. /4. 986 Ibeling, Fred 1966 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 11:37
4. /7. 1078 Bergfeld, Peter 1966 LG Papenburg/Aschendorf 12:23
5. /8. 719 Kanne, Clemens 1965 TuS Gildehaus 12:33

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M50

1. /1. 1003 Schmidt, Hans-Jürgen 1959 Team Laufrausch 12:10
2. /2. 1001 Ferneding, Andree 1959 Team Laufrausch 12:11
3. /3. 1060 Czerlinski, Manfred 1961 SV Warsingsfehn 12:13
4. /4. 755 Wessels, Eugen 1960 SG akquinet Lemwerder 12:18
5. /6. 851 Schädler, Jens 1960 Fortuna Logabirum 13:04
6. /7. 756 Ziegler, Stefan 1962 SG akquinet Lemwerder 13:40
7. /8. 850 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 13:52
8. /9. 754 Eichinger, Helmut 1961 SG akquinet Lemwerder 14:05

Mittelstr. - 3.100 m Seniorinnen W50

1. /1. 948 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 12:47

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M55

1. /5. 988 Tjarks, Eduard 1954 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 12:42
2. /9. 1079 Meyer, Hermann-Josef 1955 LG Papenburg/Aschendorf 13:37

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M60

1. /2. 992 Winkler, Horst 1950 SG akquinet Lemwerder 13:59
2. /3. 748 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 14:52

Mittelstr. - 3.100 m Senioren M65

1. /1. 945 Ortwig, Klaus 1947 TV Meppen 13:51

Mittelstr. - 3.100 m Männer M 40/45

1. Team Laufrausch 13 Pkt.
999 Lambertus, Dietmar 1963 2 Pkt. .
996 Reents, Jürgen 1971 5 Pkt. .
997 Siebert-Diering, Manfred 1968 6 Pkt. .
2. LG Papenburg/Aschendorf 19 Pkt.
1077 Dreyer, Rolf 1963 3 Pkt. .
1078 Bergfeld, Peter 1966 7 Pkt. .
1079 Meyer, Hermann-Josef 1955 9 Pkt. .

Mittelstr. - 3.100 m Männer M 50/55

1. SG akquinet Lemwerder 20 Pkt.
755 Wessels, Eugen 1960 4 Pkt. .
756 Ziegler, Stefan 1962 7 Pkt. .
754 Eichinger, Helmut 1961 9 Pkt. .

2.100 m
2.100 m Jugend M14

1. /6. 795 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 7:24
2. /7. 1052 Hanekamp, Nils 1998 SV Sparta Werlte 7:26
3. /8. 1033 Vedder, Alex 1998 SV Germania Twist 7:28
4. /9. 752 Kendziorra, Timm 1998 TuS Eversten 7:30
5. /12. 802 Pohl, Dustin 1999 VfL Löningen 7:55
6. /13. 1050 Jüngerink, Jan 1998 SV Sparta Werlte 8:00
7. /14. 1055 Krüger, Christian 1998 SV Sparta Werlte 8:06
8. /15. 1087 Braunsmann, David 1998 SC Melle 03 8:17
9. /18. 902 Makaschow, Dimitri 1998 SC Melle 03 8:24
10. /19. 901 Blumenstein, Moritz 1998 SC Melle 03 8:52
11. /20. 907 Peperkorn, Jan-Ole 1998 SC Melle 03 8:53
12. /21. 1051 Hanekamp, Kai 1998 SV Sparta Werlte 9:46

2.100 m Jugend M15

1. /1. 806 Krüger, Florian 1997 VfL Löningen 6:44
2. /2. 898 Seelhöfer, Jannik 1997 SC Melle 03 6:46
3. /3. 401 Penon, Jann 1997 MTV Aurich 6:53
4. /4. 713 Köhler, Jan-Aiko 1997 Emder Laufgemeinschaft 7:20
5. /5. 809 Getmann, Johannes 1997 VfL Löningen 7:23
6. /10. 900 Holtkamp, Mathias 1997 SC Melle 03 7:50
7. /11. 899 Horst, Marek 1997 SC Melle 03 7:51
8. /16. 811 Brümmer, Julian 1997 VfL Löningen 8:19
9. /17. 812 Jamko, Max 1997 VfL Löningen 8:22

2.100 m Jugend W14

1. /2. 969 Schröder, Anna 1999 LG Osnabrück 7:56
2. /3. 777 Santel, Marlene 1998 VfL Lingen 8:10
3. /5. 1046 Wigbers, Johanna 1998 SV Sparta Werlte 8:21
4. /6. 925 Matzat, Anna 1998 LAV Meppen 8:38
5. /7. 1010 Kintz, Eda 1998 BTB Oldenburg 8:45
6. /8. 1011 Wigger, Rike 1998 BTB Oldenburg 8:47
7. /10. 972 Stumpe, Christina 1998 LG Osnabrück 9:00
8. /12. 1048 Kamlage, Judith 1998 SV Sparta Werlte 9:07
9. /14. 635 Heitker, Lara 1998 LG Emstal Dörpen 9:11
10. /16. 971 Stumpe, Henrike 1998 LG Osnabrück 9:13
11. /19. 627 Ahlers, Hilke 1998 LG Emstal Dörpen 9:48
12. /20. 632 Gravel, Hannah 1998 LG Emstal Dörpen 9:54
13. /21. 634 Sievers, Jennifer 1998 LG Emstal Dörpen 10:23

2.100 m Jugend W15

1. /1. 824 Meyer, Lea 1997 VfL Löningen 7:22
2. /4. 775 Ruhmke, Denise 1997 VfL Lingen 8:20
3. /9. 1072 Wiemker, Astrid 1997 LG Papenburg/Aschendorf 8:48
4. /11. 1059 Robbers, Judith 1997 SV Sparta Werlte 9:06
5. /13. 1049 Plüster, Kathrin 1997 SV Sparta Werlte 9:08
6. /15. 1035 Grönniger, Laura 1997 SV Germania Twist 9:12
7. /17. 727 Wittstruck, Lisa 1997 TuS Haren 9:14
8. /18. 814 Peters, Märta-Stine 1997 VfL Löningen 9:15

2.100 m männl. Jugend U 16

1. VfL Löningen I 12 Pkt.
806 Krüger, Florian 1997 1 Pkt. .
809 Getmann, Johannes 1997 5 Pkt. .
795 Gehling, Luca 1998 6 Pkt. .
2. SC Melle 03 I 23 Pkt.
898 Seelhöfer, Jannik 1997 2 Pkt. .
900 Holtkamp, Mathias 1997 10 Pkt. .
899 Horst, Marek 1997 11 Pkt. .
3. SV Sparta Werlte 34 Pkt.
1052 Hanekamp, Nils 1998 7 Pkt. .
1050 Jüngerink, Jan 1998 13 Pkt. .
1055 Krüger, Christian 1998 14 Pkt. .
4. VfL Löningen II 45 Pkt.
802 Pohl, Dustin 1999 12 Pkt. .
811 Brümmer, Julian 1997 16 Pkt. .
812 Jamko, Max 1997 17 Pkt. .
5. SC Melle 03 II 52 Pkt.
1087 Braunsmann, David 1998 15 Pkt. .
902 Makaschow, Dimitri 1998 18 Pkt. .
901 Blumenstein, Moritz 1998 19 Pkt. .

2.100 m weibl. Jugend U 16

1. SV Sparta Werlte 28 Pkt.
1046 Wigbers, Johanna 1998 5 Pkt. .
1059 Robbers, Judith 1997 11 Pkt. .
1048 Kamlage, Judith 1998 12 Pkt. .
2. LG Osnabrück 28 Pkt.
969 Schröder, Anna 1999 2 Pkt. .
972 Stumpe, Christina 1998 10 Pkt. .
971 Stumpe, Henrike 1998 16 Pkt. .
3. LG Emstal Dörpen 53 Pkt.
635 Heitker, Lara 1998 14 Pkt. .
627 Ahlers, Hilke 1998 19 Pkt. .
632 Gravel, Hannah 1998 20 Pkt. .

3.100 m
3.100 m Männl. Jugend U20

1. /1. 835 Brümmer, Steffen 1994 VfL Löningen 10:10
2. /2. 718 Grebener, Jann 1994 Emder Laufgemeinschaft 10:37
3. /3. 968 Flatemersch, Torben 1994 LG Osnabrück 10:49
4. /4. 781 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 10:54
5. /5. 940 Kolb, Pawel 1994 SV Union Meppen 10:59
6. /6. 896 Niederniehaus, Frederik 1994 SC Melle 03 12:08
7. /7. 214 Neeland, Timm 1994 MTV Aurich 12:09

3.100 m Weibl. Jugend U20

1. /1. 790 Supritz, Fiona 1993 VfL Lingen 11:17
2. /2. 1009 Walter, Natalie 1994 BTB Oldenburg 12:20
3. /3. 941 Backsmann, Sarah 1993 SV Union Meppen 12:21
4. /4. 958 Lanfer, Julia 1993 LG Osnabrück 12:52
5. /5. 1004 Bischoff, Madeleine 1993 DSC Oldenburg 13:28
6. /6. 834 Aselage, Nadine 1994 VfL Löningen 13:39

3.100 m Männl. Jugend U18

1. /1. 1073 Kusber, Marek 1995 LG Papenburg/Aschendorf 11:00
2. /2. 967 Plemper, Jonathan 1995 LG Osnabrück 11:16
3. /3. 1076 Gerbrand, Steffen 1996 LG Papenburg/Aschendorf 11:29
4. /4. 1061 Bornemann, Justus 1995 TuS Weener 11:53
5. /5. 1075 Hildebrandt, Jan 1996 LG Papenburg/Aschendorf 11:59
6. /6. 1062 Onken, Mark 1996 TuS Weener 12:04
7. /7. 742 Luttermann, Timo 1995 TuS Haren 12:05
8. /8. 846 Casser, Torben 1996 VfL Löningen 12:19
9. /9. 1034 Meyring, Jannes 1995 LG Papenburg/Aschendorf 12:47
10. /10. 1074 Hippen, Kevin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 13:19

3.100 m Weibl. Jugend U18

1. /1. 1008 Temmen, Ann-Sophie 1996 SC Osterbrock 12:06
2. /2. 921 Schulte, Lara 1996 LAV Meppen 12:53
3. /3. 766 Schnauber, Caroline 1996 VfL Lingen 13:05
4. /4. 770 Niemann, Wemke 1996 VfL Lingen 13:12
5. /5. 944 Wichtrup, Mara 1997 SV Union Meppen 13:24
6. /6. 943 Lonnemann, Sara 1996 SV Union Meppen 15:39

3.100 m männl. Jugend U 18

1. LG Papenburg/Aschendorf 9 Pkt.
1073 Kusber, Marek 1995 1 Pkt. .
1076 Gerbrand, Steffen 1996 3 Pkt. .
1075 Hildebrandt, Jan 1996 5 Pkt. .

Langstr. - 8.850 m
Langstr. - 8.850 m

1. /1. M35 792 Grigat, Holger 1973 VfL Germania Leer 28:32
2. /1. M30 892 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 28:53
3. /2. M35 793 Tammen, Marco 1975 VfL Germania Leer 28:54
4. /1. M40 791 Steinke, Peter 1970 VfL Germania Leer 28:59
5. /2. M40 949 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 29:09
6. /2. M30 894 Keil, Axel 1982 SC Melle 03 29:37
7. /1. Mä 744 Boven, Michael 1984 TuS Haren 29:41
8. /2. Mä 660 Eickholt, Matthias 1986 Emder Laufgemeinschaft 29:55
9. /1. M45 953 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 30:06
10. /3. Mä 746 Wessels, Torsten 1986 TuS Haren 30:20
11. /3. M30 994 Blömer, Christian 1981 Team Laufrausch 30:30
12. /3. M40 667 Krawietz, Leander 1971 Emder Laufgemeinschaft 31:16
13. /3. M35 459 Meyer, Arnt 1970 SV Evenkamp 31:41
14. /4. M40 973 Pistoor, Thomas 1968 SG SW Oldenburg 31:46
15. /5. M40 950 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 31:52
16. /1. M55 1027 Grabowsky, Klaus-Dieter 1953 SC Spelle-Venhaus 31:54
17. /6. M40 668 Klus-Brauner, Michael 1971 Emder Laufgemeinschaft 32:25
18. /2. M45 878 Kisch, Johannes 1966 Fortuna Logabirum 32:33
19. /4. M35 425 Holtkamp, Theo 1976 SV Evenkamp 32:35
20. /3. M45 1037 Vorloeper, Klaus 1967 SV Germania Twist 32:37
21. /4. M45 673 Busse, Peter 1965 Emder Laufgemeinschaft 32:40
22. /5. M35 462 Schäpker, Egbert 1973 SV Evenkamp 32:42
23. /1. M50 1028 Hinrichs, Heinz Dieter 1961 SV Teutonia Stapelmoor 32:44
24. /5. M45 672 Schmedding, Dominik 1966 Emder Laufgemeinschaft 33:07
25. /7. M40 996 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 33:22
26. /6. M35 995 Pfaff, Jens 1977 Team Laufrausch 33:28
27. /2. M50 989 Ludwig, Reinhard 1959 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 33:31
28. /4. M30 993 Arndt, Philipp 1978 Team Laufrausch 33:38
29. /3. M50 1001 Ferneding, Andree 1959 Team Laufrausch 33:39
30. /6. M45 975 Felsmann, Axel 1966 SG SW Oldenburg 33:47
31. /7. M45 675 Aeilts, Andreas 1965 Emder Laufgemeinschaft 33:52
32. /4. M50 1003 Schmidt, Hans-Jürgen 1959 Team Laufrausch 34:28
33. /4. Mä 919 Werding, Rasmus 1992 SC Melle 03 35:05
34. /2. M55 988 Tjarks, Eduard 1954 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 35:09
35. /8. M45 931 Hermsen, Helmut 1965 LAV Meppen 35:14
36. /9. M45 998 Grünewald, Hubertus 1962 Team Laufrausch 35:23
37. /8. M40 997 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch 35:27
38. /9. M40 680 Janssen, Michael 1970 Emder Laufgemeinschaft 35:56
39. /10. M40 822 Peters, Uwe 1968 VfL Löningen 35:57
40. /11. M40 985 Bartsch, Frank 1972 SG SW Oldenburg 36:01
41. /3. M55 665 Voss, Hermann 1953 Emder Laufgemeinschaft 36:12
42. /4. M55 1026 Buss, Hinrich 1954 SV Ochtersum 36:22
43. /5. M50 851 Schädler, Jens 1960 Fortuna Logabirum 37:06
44. /10. M45 884 Taube, Siegfried 1963 SC Melle 03 37:13
45. /1. M60 977 Rings, Peter 1950 SG SW Oldenburg 37:17
46. /5. M55 881 Berghaus, Wilfried 1953 Fortuna Logabirum 37:21
47. /6. M50 762 Hecht, Axel 1960 VfL Lingen 37:29
48. /5. M30 403 Schleinhege, Lars 1979 1. TC Oldenburg "Die Bären" 37:33
49. /7. M50 662 Doden, Johann 1959 Emder Laufgemeinschaft 37:51
50. /2. M60 976 Reinmold, Heinz 1949 SG SW Oldenburg 37:58
51. /3. M60 703 Dietz, Ralf 1952 Emder Laufgemeinschaft 38:23
52. /8. M50 850 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 38:41
53. /9. M50 990 Ludwig, Helmut 1958 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 38:51
54. /1. M65 991 Romanowski, Arnold 1946 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 40:30
55. /6. M55 982 Schardt, Michael 1954 SG SW Oldenburg 40:37
56. /10. M50 879 Flessner, Jörg 1960 Fortuna Logabirum 41:15
57. /7. M35 764 Büscher, Marco 1976 VfL Lingen 41:24
58. /4. M60 748 Veltrup, Hermann 1951 TuS Haren 41:26
59. /11. M45 685 Janssen, Bernd 1965 Emder Laufgemeinschaft 41:29
60. /11. M50 984 Schulte, Norbert 1958 SG SW Oldenburg 41:59
61. /5. M60 978 Bamberger, Michael 1952 SG SW Oldenburg 42:58
62. /7. M55 974 Hesse, Mike 1954 SG SW Oldenburg 43:33
63. /1. M70 1086 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 51:33

Langstr. - 8.850 m

1. /1. W30 860 Jürrens, Inga 1982 LG Harlingerland 33:40
2. /1. W45 1036 Vedder, Elke 1967 SV Germania Twist 34:09
3. /2. W45 849 Beyer, Antonia 1966 VfL Löningen 36:31
4. /3. W45 863 Kisch, Annette 1966 Fortuna Logabirum 39:06
5. /4. W45 979 Greis, Heike 1965 SG SW Oldenburg 39:07
6. /1. W35 855 Eyhusen, Melanie 1975 Fortuna Logabirum 40:33
7. /5. W45 861 Dirks, Heike 1963 Fortuna Logabirum 41:47
8. /1. W40 980 Steffen, Claudia 1968 SG SW Oldenburg 42:02
9. /2. W40 981 Kläner, Sonja 1972 SG SW Oldenburg 42:50
10. /1. W50 875 de Buhr, Herta 1958 Fortuna Logabirum 42:56
17. /6. W45 882 Schmidt, Kerstin 1964 Fortuna Logabirum 43:51
11. /2. W50 866 Schädler, Susann 1959 Fortuna Logabirum 44:14
12. /1. Fr 1090 Janssen, Kristin 1993 Emder Laufgemeinschaft 44:27
13. /7. W45 717 Meyer, Beate 1967 Emder Laufgemeinschaft 44:32
14. /8. W45 859 Flessner, Elke 1964 Fortuna Logabirum 45:09
15. /2. W35 857 Oltrup, Kerstin 1977 Fortuna Logabirum 46:07
16. /1. W60 876 Rabenberg, Dora 1952 Fortuna Logabirum 47:22

Langstr. - 8.850 m Mannschaften männlich

1. VfL Germania Leer 8 Pkt.
792 Grigat, Holger 1973 1 Pkt. .
793 Tammen, Marco 1975 3 Pkt. .
791 Steinke, Peter 1970 4 Pkt. .
2. LC Nordhorn 29 Pkt.
949 Amt, Jörg 1968 5 Pkt. .
953 Nyhoff, Gerold 1964 9 Pkt. .
950 Beckemper, Ingo 1968 15 Pkt. .
3. Emder Laufgemeinschaft I 37 Pkt.
660 Eickholt, Matthias 1986 8 Pkt. .
667 Krawietz, Leander 1971 12 Pkt. .
668 Klus-Brauner, Michael 1971 17 Pkt. .
4. SC Melle 03 41 Pkt.
892 Assmann, Ingo 1979 2 Pkt. .
894 Keil, Axel 1982 6 Pkt. .
919 Werding, Rasmus 1992 33 Pkt. .
5. SV Evenkamp 54 Pkt.
459 Meyer, Arnt 1970 13 Pkt. .
425 Holtkamp, Theo 1976 19 Pkt. .
462 Schäpker, Egbert 1973 22 Pkt. .
6. Team Laufrausch I 62 Pkt.
994 Blömer, Christian 1981 11 Pkt. .
996 Reents, Jürgen 1971 25 Pkt. .
995 Pfaff, Jens 1977 26 Pkt. .
7. TuS Haren 75 Pkt.
744 Boven, Michael 1984 7 Pkt. .
746 Wessels, Torsten 1986 10 Pkt. .
748 Veltrup, Hermann 1951 58 Pkt. .
8. Emder Laufgemeinschaft II 76 Pkt.
673 Busse, Peter 1965 21 Pkt. .
672 Schmedding, Dominik 1966 24 Pkt. .
675 Aeilts, Andreas 1965 31 Pkt. .
9. SG SW Oldenburg I 84 Pkt.
973 Pistoor, Thomas 1968 14 Pkt. .
975 Felsmann, Axel 1966 30 Pkt. .
985 Bartsch, Frank 1972 40 Pkt. .
10. Team Laufrausch II 89 Pkt.
993 Arndt, Philipp 1978 28 Pkt. .
1001 Ferneding, Andree 1959 29 Pkt. .
1003 Schmidt, Hans-Jürgen 1959 32 Pkt. .
11. Fortuna Logabirum 107 Pkt.
878 Kisch, Johannes 1966 18 Pkt. .
851 Schädler, Jens 1960 43 Pkt. .
881 Berghaus, Wilfried 1953 46 Pkt. .
12. Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 114 Pkt.
989 Ludwig, Reinhard 1959 27 Pkt. .
988 Tjarks, Eduard 1954 34 Pkt. .
990 Ludwig, Helmut 1958 53 Pkt. .
13. Emder Laufgemeinschaft III 128 Pkt.
680 Janssen, Michael 1970 38 Pkt. .
665 Voss, Hermann 1953 41 Pkt. .
662 Doden, Johann 1959 49 Pkt. .
14. SG SW Oldenburg II 150 Pkt.
977 Rings, Peter 1950 45 Pkt. .
976 Reinmold, Heinz 1949 50 Pkt. .
982 Schardt, Michael 1954 55 Pkt. .
15. SG SW Oldenburg III 183 Pkt.
984 Schulte, Norbert 1958 60 Pkt. .
978 Bamberger, Michael 1952 61 Pkt. .
974 Hesse, Mike 1954 62 Pkt. .

Langstr. - 8.850 m Mannschaft weiblich

1. Fortuna Logabirum I 17 Pkt.
863 Kisch, Annette 1966 4 Pkt. .
855 Eyhusen, Melanie 1975 6 Pkt. .
861 Dirks, Heike 1963 7 Pkt. .
2. SG SW Oldenburg 22 Pkt.
979 Greis, Heike 1965 5 Pkt. .
980 Steffen, Claudia 1968 8 Pkt. .
981 Kläner, Sonja 1972 9 Pkt. .
3. Fortuna Logabirum II 38 Pkt.
875 de Buhr, Herta 1958 10 Pkt. .
882 Schmidt, Kerstin 1964 17 Pkt. .
866 Schädler, Susann 1959 11 Pkt. .
4. Fortuna Logabirum III 45 Pkt.
859 Flessner, Elke 1964 14 Pkt. .
857 Oltrup, Kerstin 1977 15 Pkt. .
876 Rabenberg, Dora 1952 16 Pkt. .

Langstr. - 8.850 m
Langstr. - 8.850 m Männer

1. /1. 744 Boven, Michael 1984 TuS Haren 29:41
2. /2. 660 Eickholt, Matthias 1986 Emder Laufgemeinschaft 29:55
3. /3. 746 Wessels, Torsten 1986 TuS Haren 30:20
4. /4. 919 Werding, Rasmus 1992 SC Melle 03 35:05

Langstr. - 8.850 m Frauen

1. /1. 1090 Janssen, Kristin 1993 Emder Laufgemeinschaft 44:27

Langstr. - 8.850 m Senioren M30

1. /2. 892 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 28:53
2. /4. 894 Keil, Axel 1982 SC Melle 03 29:37
3. /5. 994 Blömer, Christian 1981 Team Laufrausch 30:30
4. /10. 993 Arndt, Philipp 1978 Team Laufrausch 33:38
5. /11. 403 Schleinhege, Lars 1979 1. TC Oldenburg "Die Bären" 37:33

Langstr. - 8.850 m Seniorinnen W30

1. /1. 860 Jürrens, Inga 1982 LG Harlingerland 33:40

Langstr. - 8.850 m Senioren M35

1. /1. 792 Grigat, Holger 1973 VfL Germania Leer 28:32
2. /3. 793 Tammen, Marco 1975 VfL Germania Leer 28:54
3. /6. 459 Meyer, Arnt 1970 SV Evenkamp 31:41
4. /7. 425 Holtkamp, Theo 1976 SV Evenkamp 32:35
5. /8. 462 Schäpker, Egbert 1973 SV Evenkamp 32:42
6. /9. 995 Pfaff, Jens 1977 Team Laufrausch 33:28
7. /12. 764 Büscher, Marco 1976 VfL Lingen 41:24

Langstr. - 8.850 m Seniorinnen W35

1. /2. 855 Eyhusen, Melanie 1975 Fortuna Logabirum 40:33
2. /4. 857 Oltrup, Kerstin 1977 Fortuna Logabirum 46:07

Langstr. - 8.850 m Senioren M40

1. /1. 791 Steinke, Peter 1970 VfL Germania Leer 28:59
2. /2. 949 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 29:09
3. /4. 667 Krawietz, Leander 1971 Emder Laufgemeinschaft 31:16
4. /5. 973 Pistoor, Thomas 1968 SG SW Oldenburg 31:46
5. /6. 950 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 31:52
6. /7. 668 Klus-Brauner, Michael 1971 Emder Laufgemeinschaft 32:25
7. /12. 996 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 33:22
8. /17. 997 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch 35:27
9. /18. 680 Janssen, Michael 1970 Emder Laufgemeinschaft 35:56
10. /19. 822 Peters, Uwe 1968 VfL Löningen 35:57
11. /20. 985 Bartsch, Frank 1972 SG SW Oldenburg 36:01

Langstr. - 8.850 m Seniorinnen W40

1. /6. 980 Steffen, Claudia 1968 SG SW Oldenburg 42:02
2. /7. 981 Kläner, Sonja 1972 SG SW Oldenburg 42:50

Langstr. - 8.850 m Senioren M45

1. /3. 953 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 30:06
2. /8. 878 Kisch, Johannes 1966 Fortuna Logabirum 32:33
3. /9. 1037 Vorloeper, Klaus 1967 SV Germania Twist 32:37
4. /10. 673 Busse, Peter 1965 Emder Laufgemeinschaft 32:40
5. /11. 672 Schmedding, Dominik 1966 Emder Laufgemeinschaft 33:07
6. /13. 975 Felsmann, Axel 1966 SG SW Oldenburg 33:47
7. /14. 675 Aeilts, Andreas 1965 Emder Laufgemeinschaft 33:52
8. /15. 931 Hermsen, Helmut 1965 LAV Meppen 35:14
9. /16. 998 Grünewald, Hubertus 1962 Team Laufrausch 35:23
10. /21. 884 Taube, Siegfried 1963 SC Melle 03 37:13
11. /22. 685 Janssen, Bernd 1965 Emder Laufgemeinschaft 41:29

Langstr. - 8.850 m Seniorinnen W45

1. /1. 1036 Vedder, Elke 1967 SV Germania Twist 34:09
