Vorläufige Ergebnisliste NLV-Bezirk Weser Ems und Region OS/EL/Bentheim |
| Bezirksmeisterschaften Crosslauf |
| am 7.03.2010 in Lingen-Darme - Kiesbergwald |
Rahmenwettbewerb 1100m
| 1100m Schüler D |
| 1100m Schüler D | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /2. | 125 | Hermsen, Claas | 2002 | LAV Meppen | 4:37 |
| 2. | /3. | 122 | Hermsen, Leon | 2002 | LAV Meppen | 4:44 |
| 3. | /7. | 212 | Möller, Steffen | 2003 | Grundschule Holthausen | 5:03 |
| 4. | /8. | 273 | Hofschröer, Marcel | 2003 | Grundschule Holthausen | 5:25 |
| 5. | /12. | 277 | Schepers, Bernd | 2002 | Grundschule Holthausen | 5:39 |
| 6. | /13. | 256 | Heinen, Josias | 2003 | Grundschule Holthausen | 5:41 |
| 7. | /14. | 271 | Lüttel, Tobias | 2002 | Grundschule Holthausen | 5:43 |
| 8. | /16. | 101 | Voss, Christian | 2002 | Grundschule Holthausen | 5:55 |
| 9. | /17. | 237 | Kettler, Luc | 2003 | VfL Lingen | 6:06 |
| 10. | /18. | 275 | Holtgers, Felix | 2002 | Grundschule Holthausen | 6:25 |
| 1100m Schüler D | Schüler M09 |
| 1. | /1. | 169 | Kruth, Tom | 2001 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:28 |
| 2. | /4. | 240 | Höötmann, Tim | 2001 | Grundschule Holthausen | 4:46 |
| 3. | /5. | 272 | Nüsse, Axel | 2001 | Eintracht Schepsdorf | 4:47 |
| 4. | /6. | 221 | Forstreuter, Noah | 2001 | VfL Lingen | 5:00 |
| 5. | /9. | 251 | Lübbers, Leon | 2001 | Grundschule Gauerbach | 5:27 |
| 6. | /10. | 205 | Böker, Alexander | 2001 | Grundschule Holthausen | 5:32 |
| 7. | /11. | 268 | Müller, Samuel | 2001 | Grundschule Holthausen | 5:38 |
| 8. | /15. | 235 | Kettler, Tim | 2001 | VfL Lingen | 5:54 |
| 1100m Schülerinnen D |
| 1100m Schülerinnen D | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /6. | 247 | Knape, Vera | 2002 | VfL Lingen | 5:11 |
| 2. | /8. | 236 | Kettler, Mia | 2003 | VfL Lingen | 5:22 |
| 3. | /12. | 262 | Prigge, Eva | 2002 | Grundschule Holthausen | 5:43 |
| 4. | /13. | 266 | Deimann, Kim Marie | 2003 | Grundschule Holthausen | 5:50 |
| 5. | /17. | 267 | Müller, Celine | 2003 | Grundschule Holthausen | 7:28 |
| 1100m Schülerinnen D | Schülerinnen W09 |
| 1. | /1. | 59 | Sur, Christina | 2001 | SC Osterbrock | 4:22 |
| 2. | /2. | 26 | Vedder, Amelie | 2001 | SV Germania Twist | 4:34 |
| 3. | /3. | 245 | Forstreuter, Mara | 2001 | VfL Lingen | 4:47 |
| 4. | /4. | 211 | Möller, Elena | 2001 | Grundschule Holthausen | 5:09 |
| 5. | /5. | 257 | Krummen, Leonie | 2001 | Grundschule Holthausen | 5:09 |
| 6. | /7. | 60 | Gravemann, Maike | 2001 | SC Osterbrock | 5:18 |
| 7. | /9. | 260 | Diekamp, Klara | 2001 | Grundschule Holthausen | 5:30 |
| 8. | /10. | 261 | Prigge, Anna | 2001 | Grundschule Holthausen | 5:40 |
| 9. | /11. | 255 | Heinen, Mara | 2001 | Grundschule Holthausen | 5:42 |
| 10. | /14. | 220 | Schröter, Jana | 2001 | VfL Lingen | 6:02 |
| 11. | /15. | 274 | Hofschröer, Maren | 2001 | Grundschule Holthausen | 7:00 |
| 12. | /16. | 259 | Stolte, Viviane | 2001 | Grundschule Holthausen | 7:23 |
| 1100m Schüler C |
| 1100m Schüler C | Schüler M10 |
| 1. | /1. | 39 | Groenewold, Joachim | 2000 | TuS Weener | 4:12 |
| 2. | /2. | 242 | Krämer, Luca | 2000 | VfL Lingen | 4:17 |
| 3. | /5. | 40 | Janshen, Jan | 2000 | TuS Weener | 4:35 |
| 4. | /6. | 43 | Hanekamp, Dirk | 2000 | SV Sparta Werlte | 4:36 |
| 5. | /9. | 252 | Spiegeler, Jan | 2000 | Grundschule Gauerbach | 6:54 |
| 1100m Schüler C | Schüler M11 |
| 1. | /3. | 41 | Veenhuis, Torben | 1999 | TuS Weener | 4:24 |
| 2. | /4. | 145 | Drees, Lennard | 1999 | TuS Haren | 4:31 |
| 3. | /7. | 164 | Meyer, Tom | 1999 | BV Garrel | 4:37 |
| 4. | /8. | 226 | Kues, Lukas | 1999 | VfL Lingen | 5:21 |
| 1100m Schülerinnen C |
| 1100m Schülerinnen C | Schülerinnen W10 |
| 1. | /3. | 264 | Meißner, Mia-Sofie | 2000 | Lingen | 4:31 |
| 2. | /4. | 225 | Schröter, Lina | 2000 | VfL Lingen | 4:32 |
| 3. | /5. | 61 | Muke, Constanze | 2000 | SC Osterbrock | 4:32 |
| 4. | /7. | 38 | De Vries, Wemke | 2000 | TuS Weener | 4:52 |
| 5. | /8. | 224 | Weß, Lea | 2000 | VfL Lingen | 4:55 |
| 6. | /9. | 248 | Hansmann, Patricia | 2000 | VfL Lingen | 5:27 |
| 1100m Schülerinnen C | Schülerinnen W11 |
| 1. | /1. | 134 | Koers, Anna-Lena | 1999 | LAV Meppen | 4:09 |
| 2. | /2. | 62 | Sur, Franziska | 1999 | SC Osterbrock | 4:28 |
| 3. | /6. | 222 | Forstreuter, Zoe | 1999 | VfL Lingen | 4:48 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen- Durchlaufwertung Bezirksmeisterschaften |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen |
| 1. | /1. Mä | 217 | Wiechmann, Steffen | 1988 | VfL Germania Leer | 8:43 |
| 2. | /2. Mä | 138 | Hardt, Matthias | 1990 | TuS Gildehaus | 8:46 |
| 3. | /3. Mä | 216 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | 8:58 |
| 4. | /1. M30 | 104 | Scheiter, Sebastian | 1980 | OTB Osnabrück | 8:59 |
| 5. | /4. Mä | 161 | Kühling, Fabian | 1988 | BV Garrel | 9:07 |
| 6. | /5. Mä | 36 | Köller, Hauke | 1990 | TuS Weener | 9:25 |
| 7. | /1. M40 | 29 | Brunkhorst, Jörg | 1969 | SV Nordenham | 9:31 |
| 8. | /1. M45 | 176 | Dreyer, Rolf | 1963 | LG Papenburg/Aschendorf | 10:00 |
| 9. | /6. Mä | 140 | Hardt, Simon | 1987 | TuS Gildehaus | 10:05 |
| 10. | /1. M50 | 183 | Breeck, Christian | 1958 | SC Melle 03 | 10:11 |
| 11. | /7. Mä | 153 | Brümmer, Jan | 1989 | TuS Haren | 10:13 |
| 12. | /2. M40 | 175 | Bergfeld, Peter | 1966 | LG Papenburg/Aschendorf | 10:13 |
| 13. | /2. M45 | 185 | Schlattmann, Peter | 1963 | SC Melle 03 | 10:18 |
| 14. | /3. M40 | 168 | Dicke, Frank | 1970 | BV Garrel | 10:21 |
| 15. | /3. M45 | 2 | Weß, Andreas | 1963 | VfL Lingen | 10:28 |
| 16. | /4. M40 | 119 | Wedel, Torsten | 1969 | LAV Meppen | 10:29 |
| 17. | /8. Mä | 154 | Veltrup, Hannes | 1986 | TuS Haren | 10:36 |
| 18. | /9. Mä | 139 | Hardt, Tobias | 1989 | TuS Gildehaus | 10:40 |
| 19. | /4. M45 | 141 | Kanne, Clemens | 1965 | TuS Gildehaus | 10:40 |
| 20. | /2. M30 | 167 | Gebhardt, Christian | 1977 | BV Garrel | 10:50 |
| 21. | /10. Mä | 6 | Dirkes, Steffen | 1990 | SV Eintracht Neuenkirchen | 11:12 |
| 22. | /1. M60 | 20 | Stroeve, Heinz | 1949 | SC Union Emlichheim | 11:26 |
| 23. | /3. M30 | 155 | Veltrup, Holger | 1980 | TuS Haren | 11:39 |
| 24. | /1. M55 | 112 | Fuchs, Peter | 1954 | VfL Oldenburg | 11:41 |
| 25. | /2. M50 | 109 | Jeske, Jürgen | 1960 | VfL Oldenburg | 11:53 |
| 26. | /2. M55 | 110 | Damke, Detmar | 1954 | VfL Oldenburg | 12:12 |
| 27. | /3. M55 | 178 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | LG Papenburg/Aschendorf | 12:18 |
| 28. | /4. M55 | 21 | Over, Dr. Gerhard | 1953 | TV Meppen | 12:40 |
| 29. | /5. M55 | 156 | Veltrup, Hermann | 1951 | TuS Haren | 12:43 |
| 30. | /2. M60 | 177 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | 14:17 |
| 31. | /1. M65 | 7 | Daniel, Wolf Dieter | 1942 | SV Eintracht Neuenkirchen | 14:36 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen |
| 1. | /1. W40 | 182 | Bitter, Anja | 1969 | SC Melle 03 | 10:47 |
| 2. | /1. W30 | 1 | Lockhorn, Tanja | 1978 | VfL Lingen | 11:18 |
| 3. | /2. W40 | 99 | Vedder, Elke | 1967 | SV Germania Twist | 11:20 |
| 4. | /1. Fr | 228 | Eertmoed, Marina | 1990 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 12:06 |
| 5. | /3. W40 | 75 | Wilke, Sonja | 1968 | SC Spelle-Venhaus | 13:20 |
| 6. | /1. W45 | 14 | Böwer, Andrea | 1965 | SV Eintracht Neuenkirchen | 13:31 |
| 7. | /2. W45 | 16 | Staas, Sabine | 1961 | SV Eintracht Neuenkirchen | 15:03 |
| 8. | /4. W40 | 15 | Dohm, Andrea | 1968 | SV Eintracht Neuenkirchen | 15:11 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Mannschaft männlich |
| 1. | TuS Gildehaus | 29 Pkt. |
| 138 | Hardt, Matthias | 1990 | 2 Pkt. | . | |
| 140 | Hardt, Simon | 1987 | 9 Pkt. | . | |
| 139 | Hardt, Tobias | 1989 | 18 Pkt. | . |
| 2. | BV Garrel | 39 Pkt. |
| 161 | Kühling, Fabian | 1988 | 5 Pkt. | . | |
| 168 | Dicke, Frank | 1970 | 14 Pkt. | . | |
| 167 | Gebhardt, Christian | 1977 | 20 Pkt. | . |
| 3. | LG Papenburg/Aschendorf | 47 Pkt. |
| 176 | Dreyer, Rolf | 1963 | 8 Pkt. | . | |
| 175 | Bergfeld, Peter | 1966 | 12 Pkt. | . | |
| 178 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | 27 Pkt. | . |
| 4. | TuS Haren | 51 Pkt. |
| 153 | Brümmer, Jan | 1989 | 11 Pkt. | . | |
| 154 | Veltrup, Hannes | 1986 | 17 Pkt. | . | |
| 155 | Veltrup, Holger | 1980 | 23 Pkt. | . |
| 5. | VfL Oldenburg | 75 Pkt. |
| 112 | Fuchs, Peter | 1954 | 24 Pkt. | . | |
| 109 | Jeske, Jürgen | 1960 | 25 Pkt. | . | |
| 110 | Damke, Detmar | 1954 | 26 Pkt. | . |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Mannschaft weiblich |
| 1. | SV Eintracht Neuenkirchen | 21 Pkt. |
| 14 | Böwer, Andrea | 1965 | 6 Pkt. | . | |
| 16 | Staas, Sabine | 1961 | 7 Pkt. | . | |
| 15 | Dohm, Andrea | 1968 | 8 Pkt. | . |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen-Altersklassenwertung |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 104 | Scheiter, Sebastian | 1980 | OTB Osnabrück | 8:59 |
| 2. | /2. | 167 | Gebhardt, Christian | 1977 | BV Garrel | 10:50 |
| 3. | /3. | 155 | Veltrup, Holger | 1980 | TuS Haren | 11:39 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Seniorinnen W30 |
| 1. | /1. | 1 | Lockhorn, Tanja | 1978 | VfL Lingen | 11:18 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 29 | Brunkhorst, Jörg | 1969 | SV Nordenham | 9:31 |
| 2. | /3. | 175 | Bergfeld, Peter | 1966 | LG Papenburg/Aschendorf | 10:13 |
| 3. | /5. | 168 | Dicke, Frank | 1970 | BV Garrel | 10:21 |
| 4. | /7. | 119 | Wedel, Torsten | 1969 | LAV Meppen | 10:29 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 182 | Bitter, Anja | 1969 | SC Melle 03 | 10:47 |
| 2. | /2. | 99 | Vedder, Elke | 1967 | SV Germania Twist | 11:20 |
| 3. | /3. | 75 | Wilke, Sonja | 1968 | SC Spelle-Venhaus | 13:20 |
| 4. | /6. | 15 | Dohm, Andrea | 1968 | SV Eintracht Neuenkirchen | 15:11 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Senioren M45 |
| 1. | /2. | 176 | Dreyer, Rolf | 1963 | LG Papenburg/Aschendorf | 10:00 |
| 2. | /4. | 185 | Schlattmann, Peter | 1963 | SC Melle 03 | 10:18 |
| 3. | /6. | 2 | Weß, Andreas | 1963 | VfL Lingen | 10:28 |
| 4. | /8. | 141 | Kanne, Clemens | 1965 | TuS Gildehaus | 10:40 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Seniorinnen W45 |
| 1. | /4. | 14 | Böwer, Andrea | 1965 | SV Eintracht Neuenkirchen | 13:31 |
| 2. | /5. | 16 | Staas, Sabine | 1961 | SV Eintracht Neuenkirchen | 15:03 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 183 | Breeck, Christian | 1958 | SC Melle 03 | 10:11 |
| 2. | /3. | 109 | Jeske, Jürgen | 1960 | VfL Oldenburg | 11:53 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Senioren M55 |
| 1. | /2. | 112 | Fuchs, Peter | 1954 | VfL Oldenburg | 11:41 |
| 2. | /4. | 110 | Damke, Detmar | 1954 | VfL Oldenburg | 12:12 |
| 3. | /5. | 178 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | LG Papenburg/Aschendorf | 12:18 |
| 4. | /6. | 21 | Over, Dr. Gerhard | 1953 | TV Meppen | 12:40 |
| 5. | /7. | 156 | Veltrup, Hermann | 1951 | TuS Haren | 12:43 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 20 | Stroeve, Heinz | 1949 | SC Union Emlichheim | 11:26 |
| 2. | /2. | 177 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | 14:17 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | Senioren M65 |
| 1. | /3. | 7 | Daniel, Wolf Dieter | 1942 | SV Eintracht Neuenkirchen | 14:36 |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | W40-45 |
| 1. | SV Eintracht Neuenkirchen | 15 Pkt. |
| 14 | Böwer, Andrea | 1965 | 4 Pkt. | . | |
| 16 | Staas, Sabine | 1961 | 5 Pkt. | . | |
| 15 | Dohm, Andrea | 1968 | 6 Pkt. | . |
| 2900m Mittelstrecke Männer/Frauen | M50-55 |
| 1. | VfL Oldenburg | 9 Pkt. |
| 112 | Fuchs, Peter | 1954 | 2 Pkt. | . | |
| 109 | Jeske, Jürgen | 1960 | 3 Pkt. | . | |
| 110 | Damke, Detmar | 1954 | 4 Pkt. | . |
| 1800m Schüli/Schüler B-Regionsmeisterschaft |
| 1800m Schüli/Schüler B | Schüler M12 |
| 1. | /1. | 166 | Tabeling, Felix | 1998 | BV Garrel | 6:43 |
| 2. | /2. | 28 | Vedder, Alex | 1998 | SV Germania Twist | 6:45 |
| 3. | /3. | 47 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | 6:53 |
| 4. | /4. | 50 | Jüngerink, Jan | 1998 | SV Sparta Werlte | 7:10 |
| 5. | /5. | 56 | Krüger, Christian | 1998 | SV Sparta Werlte | 7:12 |
| 6. | /7. | 80 | Seyen, Hendrik | 1998 | SC Spelle-Venhaus | 7:36 |
| 7. | /9. | 244 | Wenink, Tim | 1998 | VfL Lingen | 7:48 |
| 8. | /11. | 165 | Menke, Felix | 1998 | BV Garrel | 7:52 |
| 9. | /12. | 49 | Janssen, Jonas | 1998 | SV Sparta Werlte | 7:53 |
| 10. | /14. | 93 | Nüsse, Till | 1998 | VfL Lingen | 8:37 |
| 11. | /15. | 45 | Hanekamp, Kai | 1998 | SV Sparta Werlte | 8:47 |
| 1800m Schüli/Schüler B | Schüler M13 |
| 1. | /6. | 69 | Bergmann, Justin | 1997 | SC Osterbrock | 7:23 |
| 2. | /8. | 71 | Gravemann, Steffen | 1997 | SC Osterbrock | 7:42 |
| 3. | /10. | 87 | Henßen, Lukas | 1997 | VfL Lingen | 7:50 |
| 4. | /13. | 91 | Frericks, Paul | 1997 | VfL Lingen | 8:13 |
| 1800m Schüli/Schüler B | Schülerinnen W12 |
| 1. | /5. | 54 | Wigbers, Johanna | 1998 | SV Sparta Werlte | 7:23 |
| 2. | /8. | 187 | Heitker, Lara | 1998 | LG Emstal Dörpen | 7:52 |
| 3. | /14. | 55 | Kamlage, Judith | 1998 | SV Sparta Werlte | 8:07 |
| 4. | /17. | 191 | Albers, Maria-Katharina | 1998 | LG Emstal Dörpen | 8:21 |
| 5. | /18. | 188 | Sievers, Jennifer | 1998 | LG Emstal Dörpen | 8:24 |
| 1800m Schüli/Schüler B | Schülerinnen W13 |
| 1. | /1. | 170 | Kruth, Nele | 1997 | LG Papenburg/Aschendorf | 7:04 |
| 2. | /2. | 52 | Plüster, Kathrin | 1997 | SV Sparta Werlte | 7:09 |
| 3. | /3. | 198 | Wessling, Judith | 1997 | VfL Lingen | 7:10 |
| 4. | /4. | 196 | Ruhmke, Denise | 1997 | VfL Lingen | 7:17 |
| 5. | /6. | 149 | Wittstruck, Lisa | 1997 | TuS Haren | 7:37 |
| 6. | /7. | 27 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | 7:37 |
| 7. | /9. | 95 | Bäcker, Katharina | 1997 | VfL Lingen | 7:55 |
| 8. | /10. | 192 | Heitker, Katrin | 1997 | LG Emstal Dörpen | 7:55 |
| 9. | /11. | 77 | Wilke, Julia | 1997 | SC Spelle-Venhaus | 7:59 |
| 10. | /12. | 79 | Lütke Fremann, Julia | 1997 | SC Spelle-Venhaus | 8:01 |
| 11. | /13. | 133 | Anhorn, Laura | 1997 | LAV Meppen | 8:06 |
| 12. | /15. | 78 | Dall, Michelle | 1997 | SC Spelle-Venhaus | 8:18 |
| 13. | /16. | 76 | Jörgens, Anna-Maria | 1997 | SC Spelle-Venhaus | 8:20 |
| 1800m Schüli/Schüler B | Schüler B |
| 1. | SV Sparta Werlte | 12 Pkt. |
| 47 | Hanekamp, Nils | 1998 | 3 Pkt. | . | |
| 50 | Jüngerink, Jan | 1998 | 4 Pkt. | . | |
| 56 | Krüger, Christian | 1998 | 5 Pkt. | . |
| 2. | VfL Lingen | 32 Pkt. |
| 244 | Wenink, Tim | 1998 | 9 Pkt. | . | |
| 87 | Henßen, Lukas | 1997 | 10 Pkt. | . | |
| 91 | Frericks, Paul | 1997 | 13 Pkt. | . |
| 1800m Schüli/Schüler B | Schülerinnen B |
| 1. | VfL Lingen | 16 Pkt. |
| 198 | Wessling, Judith | 1997 | 3 Pkt. | . | |
| 196 | Ruhmke, Denise | 1997 | 4 Pkt. | . | |
| 95 | Bäcker, Katharina | 1997 | 9 Pkt. | . |
| 2. | SV Sparta Werlte | 21 Pkt. |
| 52 | Plüster, Kathrin | 1997 | 2 Pkt. | . | |
| 54 | Wigbers, Johanna | 1998 | 5 Pkt. | . | |
| 55 | Kamlage, Judith | 1998 | 14 Pkt. | . |
| 3. | LG Emstal Dörpen | 35 Pkt. |
| 187 | Heitker, Lara | 1998 | 8 Pkt. | . | |
| 192 | Heitker, Katrin | 1997 | 10 Pkt. | . | |
| 191 | Albers, Maria-Katharina | 1998 | 17 Pkt. | . |
| 4. | SC Spelle-Venhaus | 38 Pkt. |
| 77 | Wilke, Julia | 1997 | 11 Pkt. | . | |
| 79 | Lütke Fremann, Julia | 1997 | 12 Pkt. | . | |
| 78 | Dall, Michelle | 1997 | 15 Pkt. | . |
| 2600m Schüli/Schüler A-Bezirksmeisterschaft |
| 2600m Schüli/Schüler A | Schüler M14 |
| 1. | /1. | 232 | Onken, Ole | 1996 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:54 |
| 2. | /2. | 231 | Rappat, Daniel | 1996 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8:55 |
| 3. | /7. | 147 | Hagedorn, Tobias | 1996 | VfL Löningen | 9:27 |
| 4. | /9. | 233 | Sell, Mirco | 1996 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9:40 |
| 5. | /10. | 202 | Bartels, Felix | 1996 | VfL Lingen | 9:44 |
| 6. | /11. | 250 | Hildebrandt, Jan | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | 9:58 |
| 7. | /12. | 5 | Böwer, Lars | 1996 | SV Eintracht Neuenkirchen | 10:06 |
| 8. | /14. | 234 | Kettler, Jan | 1996 | VfL Lingen | 12:39 |
| 9. | /15. | 238 | Hüsken, Christian | 1996 | SV Union Lohne | 13:14 |
| 2600m Schüli/Schüler A | Schüler M15 |
| 1. | /3. | 37 | Bornemann, Justus | 1995 | TuS Weener | 9:04 |
| 2. | /4. | 172 | Kusber, Marek | 1995 | LG Papenburg/Aschendorf | 9:10 |
| 3. | /5. | 193 | Plogmann, Rafael | 1995 | VfL Lingen | 9:17 |
| 4. | /6. | 120 | Temmen, Daniel | 1995 | LAV Meppen | 9:19 |
| 5. | /8. | 146 | Luttermann, Timo | 1995 | TuS Haren | 9:34 |
| 6. | /13. | 136 | Mattern, Philip | 1995 | TuS Gildehaus | 10:26 |
| 2600m Schüli/Schüler A | Schülerinnen W14 |
| 1. | /1. | 66 | Temmen, Ann-Sophie | 1996 | SC Osterbrock | 9:46 |
| 2. | /2. | 44 | Hanekamp, Jana | 1996 | SV Sparta Werlte | 9:48 |
| 3. | /4. | 132 | Schulte, Lara | 1996 | LAV Meppen | 10:03 |
| 4. | /6. | 4 | Harms, Neele | 1996 | TuS Ofen | 10:15 |
| 5. | /7. | 229 | Gastmann, Laura | 1996 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 10:19 |
| 6. | /9. | 195 | Schnauber, Caroline | 1996 | VfL Lingen | 10:37 |
| 7. | /12. | 197 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | 10:55 |
| 8. | /13. | 219 | Haker, Svenja | 1996 | SV Schwarz-Weiß Lindern | 10:58 |
| 9. | /15. | 230 | Pietsch, Katrin | 1996 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11:32 |
| 10. | /16. | 158 | Rolfes, Janine | 1996 | BV Garrel | 12:01 |
| 11. | /17. | 81 | Kruse, Jasmin | 1996 | SC Spelle-Venhaus | 12:42 |
| 2600m Schüli/Schüler A | Schülerinnen W15 |
| 1. | /3. | 210 | Lindner, Friederike | 1995 | Oldenburger TB | 9:51 |
| 2. | /5. | 159 | Gerdes, Christina | 1995 | BV Garrel | 10:12 |
| 3. | /8. | 51 | Jüngerink, Luisa | 1995 | SV Sparta Werlte | 10:32 |
| 4. | /10. | 48 | Janssen, Julia | 1995 | SV Sparta Werlte | 10:42 |
| 5. | /11. | 171 | Abeln, Jana | 1995 | LG Papenburg/Aschendorf | 10:42 |
| 6. | /14. | 67 | Berentzen, Annika | 1995 | SC Osterbrock | 11:30 |
| 7. | /18. | 208 | Temmen, Maren | 1995 | SC Osterbrock | 13:32 |
| 2600m Schüli/Schüler A | Schüler A |
| 1. | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 12 Pkt. |
| 232 | Onken, Ole | 1996 | 1 Pkt. | . | |
| 231 | Rappat, Daniel | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 233 | Sell, Mirco | 1996 | 9 Pkt. | . |
| 2. | VfL Lingen | 29 Pkt. |
| 193 | Plogmann, Rafael | 1995 | 5 Pkt. | . | |
| 202 | Bartels, Felix | 1996 | 10 Pkt. | . | |
| 234 | Kettler, Jan | 1996 | 14 Pkt. | . |
| 2600m Schüli/Schüler A | Schülerinnen A |
| 1. | SV Sparta Werlte | 20 Pkt. |
| 44 | Hanekamp, Jana | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 51 | Jüngerink, Luisa | 1995 | 8 Pkt. | . | |
| 48 | Janssen, Julia | 1995 | 10 Pkt. | . |
| 2. | SC Osterbrock | 33 Pkt. |
| 66 | Temmen, Ann-Sophie | 1996 | 1 Pkt. | . | |
| 67 | Berentzen, Annika | 1995 | 14 Pkt. | . | |
| 208 | Temmen, Maren | 1995 | 18 Pkt. | . |
| 2900m MJA/WJA, MJB/WJB-Bezirksmeisterschaft |
| 2900m MJA/WJA, MJB/WJB | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 209 | Hartung, Leonard | 1991 | DSC Oldenburg | 9:08 |
| 2. | /2. | 213 | Voskuhl, Stephan | 1991 | VfL Germania Leer | 9:18 |
| 3. | /3. | 114 | Behrens, Dennis | 1992 | VfL Oldenburg | 9:45 |
| 2900m MJA/WJA, MJB/WJB | Weibl. Jugend A |
| 1. | /1. | 53 | Robbers, Katharina | 1991 | SV Sparta Werlte | 10:25 |
| 2. | /2. | 173 | Folkerts, Christina | 1991 | LG Papenburg/Aschendorf | 13:03 |
| 2900m MJA/WJA, MJB/WJB | Männl. Jugend B |
| 1. | /1. | 199 | Weßling, Malte | 1994 | VfL Lingen | 9:03 |
| 2. | /2. | 194 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Lingen | 9:29 |
| 3. | /3. | 32 | Wolters, Simon | 1993 | LC Nordhorn | 9:59 |
| 4. | /4. | 31 | Schneider, Christopher | 1993 | LC Nordhorn | 10:17 |
| 5. | /5. | 73 | Muke, Kilian | 1994 | SC Osterbrock | 10:20 |
| 2900m MJA/WJA, MJB/WJB | Weibl. Jugend B |
| 1. | /1. | 126 | Niehaus, Laura | 1993 | LAV Meppen | 10:43 |
| 2. | /2. | 127 | Deters, Franziska | 1993 | LAV Meppen | 11:12 |
| 3. | /3. | 130 | Voss, Claudia | 1993 | LAV Meppen | 11:57 |
| 4. | /4. | 137 | Rott, Annika | 1994 | TuS Gildehaus | 12:22 |
| 5. | /5. | 68 | Niermann, Mareike | 1994 | SC Osterbrock | 13:07 |
| 2900m MJA/WJA, MJB/WJB | WJB |
| 1. | LAV Meppen | 6 Pkt. |
| 126 | Niehaus, Laura | 1993 | 1 Pkt. | . | |
| 127 | Deters, Franziska | 1993 | 2 Pkt. | . | |
| 130 | Voss, Claudia | 1993 | 3 Pkt. | . |
| 9300m Langstrecke Männer/Frauen-Durchlaufwertung ohne Wertungsgruppe |
| 9300m Langstrecke Männer/Frauen |
| 1. | /1. Mä | 35 | Domnick, Christoph | 1985 | LC Nordhorn | 32:10 |
| 2. | /1. M40 | 33 | Amt, Jörg | 1968 | LC Nordhorn | 32:59 |
| 3. | /1. M35 | 8 | Düweling, Carsten | 1974 | SV Eintracht Neuenkirchen | 33:55 |
| 4. | /2. M40 | 24 | Beckemper, Ingo | 1968 | LC Nordhorn | 34:05 |
| 5. | /1. M30 | 25 | Knappheide, Mark | 1979 | TV Georgsmarienhütte | 34:19 |
| 6. | /2. M35 | 151 | Gerdelmann-Koop, Frank | 1975 | TuS Haren | 34:38 |
| 7. | /2. Mä | 152 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | 34:53 |
| 8. | /1. M45 | 116 | Lambertus, Dietmar | 1963 | VfL Oldenburg | 35:01 |
| 9. | /1. M50 | 183 | Breeck, Christian | 1958 | SC Melle 03 | 35:14 |
| 10. | /3. M40 | 29 | Brunkhorst, Jörg | 1969 | SV Nordenham | 35:20 |
| 11. | /4. M40 | 58 | Hanekamp, Klaus | 1969 | SV Sparta Werlte | 35:27 |
